Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 9 - Catalog auto parts batteries BOSCH for cars and trucks
    P. 9
    Spare parts cross-references

    AUTO PARTS

    Catalog

    Auto Parts / Kolumnentitel  |  A7
    
              de                   en                   fr                   it                   es
              Programmübersicht   Product range        Aperçu de la gamme   Panoramica del       Relación programa
              Nfz                 Commercial  vehicles  véhicules utilitaires  programma per     Vehículos
                                                                            veicoli commerciali  industriales
    
    
    
    
    
    
    
                                          AGM Technology  Vibration Proof  Heavy Duty Extra  Ah  A(EN)  L  T  B  EAN
    
    
                        Bosch     Short      Asia Type  Heavy Duty  L x W x H                               kg  max. pcs.
                                                                     m m
              ETN       Reference  code              20 h
              Commercial Vehicle T5 / 12 V
              645 400 080  0 092 T50 750  T5 075  •  •  145  800  513 x 189 x 223  3  1  B00  4 047 024 344 754 37,17  24
              680 108 100  0 092 T50 770  T5 077  •  •  180  1000  513 x 223 x 223  3  1  B00  4 047 024 345 041 46,40  21
             725 103 115  0 092 T50 800  T5 080  •  •  225  1150  518 x 276 x 242  3  1  B00  4 047 024 345 058 62,00  18
             Commercial Vehicle T4 / 12 V
             640 103 080  0 092 T40 750  T4 075  • •  140  800  513 x 189 x 223  3  1   B00  4 047 024 345 003 37,40  24
             640 400 080  0 092 T40 760  T4 076  • •  140  800  513 x 189 x 223  3  1   B03  4 047 024 345 010 37,40  24
             670 103 100  0 092 T40 770  T4 077  • •  170  1000  513 x 223 x 223  3  1  B00  4 047 024 345 027 45,10  21
             670 104 100  0 092 T40 780  T4 078  • •  170  1000  513 x 223 x 223  3  1  B03  4 047 024 344 723 45,10  21
             715 400 115  0 092 T40 800  T4 080  • •  215  1150  518 x 276 x 242  3  1  B00  4 047 024 345 034 62,00  18
             Commercial Vehicle T3 / 6 V
             070 011 030  0 092 T30 600  T3 060       70   300  175 x 167 x 220  0  1   B00  4 047 024 345 126 13,50  72
             112 025 051  0 092 T30 610  T3 061  •    112  510  260 x 175 x 236  0  1   B01  4 047 024 344 716 16,50  54
             140 023 072  0 092 T30 620  T3 062  •    140  720  260 x 175 x 236  0  1   B01  4 047 024 345 133 19,50  42
             150 030 076  0 092 T30 630  T3 063  •    150  760  333 x 175 x 235  0  1   B11  4 047 024 345 140 23,00  36
             200 023 095  0 092 T30 640  T3 064  •    200  950  403 x 175 x 238  0  DP  B11  4 047 024 345 157 31,00  36
             Commercial Vehicle T3 / 12 V
             545 200 030  0 092 T30 010  T3 001  •    45   300  210 x 175 x 175  0  1   B13  4 047 024 344 761 11,60  72
             555 064 042  0 092 T30 050  T3 005  •    55   420  242 x 175 x 190  0  1   B13  4 047 024 344 778 14,20  57
              566 047 051  0 092 T30 080  T3 008  •   66   510  278 x 175 x 190  0  1   B13  4 047 024 344 785 16,80  51
             588 038 068  0 092 T30 130  T3 013  •    88   680  353 x 175 x 190  0  1   B13  4 047 024 344 792 21,00  36
             590 040 054  0 092 T30 300  T3 030  •    90   540  350 x 175 x 239  0  1   B00  4 047 024 344 808 25,21  36
             590 041 054  0 092 T30 310  T3 031  •    90   540  350 x 175 x 239  1  1   B00  4 047 024 344 815 25,21  36
             600 035 060  0 092 T30 710  T3 071  •    100  600  413 x 175 x 220  1  1   B00  4 047 024 344 921 26,76  36
             600 047 060  0 092 T30 720  T3 072  •    100  600  413 x 175 x 220  0  1   B00  4 047 024 344 938 26,76  36
             600 123 072  0 092 T30 320  T3 032       100  720  313 x 175 x 205  0  1   B03  4 047 024 344 822 23,66  36
             602 102 068  0 092 T30 330  T3 033  •    102  680  330 x 172 x 240  9  1   B01  4 047 024 345 065 26,30  36
             602 103 068  0 092 T30 340  T3 034  •    102  680  330 x 172 x 240  9  8   B01  4 047 024 345 072 26,30  36
             610 047 068  0 092 T30 350  T3 035  •    110  680  350 x 175 x 239  0  1   B00  4 047 024 344 839 28,79  24
             610 048 068  0 092 T30 360  T3 036  •    110  680  350 x 175 x 239  1  1   B00  4 047 024 344 846 28,79  24
              610 404 068  0 092 T30 370  T3 037  •   110  680  350 x 175 x 239  0  1   B01  4 047 024 344 853 28,79  24
             610 013 076  0 092 T30 380  T3 038  •    110  760  514 x 175 x 210  3  1   B03  4 047 024 344 860 31,82  27
             610 050 085  0 092 T30 730  T3 073  •    110  850  413 x 175 x 220  0  1   B03  4 047 024 344 945 27,83  36
             620 045 068  0 092 T30 750  T3 075  •    120  680  513 x 189 x 223  3  1   B00  4 047 024 344 952 33,89  24
             620 109 076  0 092 T30 390  T3 039  •    120  760  510 x 175 x 235  4  1   B03  4 047 024 345 089 36,50  24
             625 023 000  0 092 T30 420  T3 042  •    125       286 x 269 x 230  2  1   B00  4 047 024 345 096 33,00  24
             625 012 072  0 092 T30 400  T3 040  •    125  720  349 x 175 x 290  0  1   B00  4 047 024 344 877 31,44  24
             625 014 072  0 092 T30 410  T3 041  •    125  720  349 x 175 x 290  1  1   B00  4 047 024 344 884 31,44  24
             630 014 068  0 092 T30 430  T3 043  •    130  680  514 x 218 x 208  0  1   B00  4 047 024 344 891 38,04  21
             635 042 068  0 092 T30 440  T3 044  •    135  680  360 x 253 x 240  6  1   B11  4 047 024 345 102 42,30  24
             635 052 100  0 092 T30 450  T3 045  •    135  1000  514 x 175 x 210  3  1  B03  4 047 024 344 907 35,16  27
             643 107 090  0 092 T30 460  T3 046  •    143  900  508 x 174 x 205  0  1   B01  4 047 024 345 119 33,00  21
             643 033 095  0 092 T30 470  T3 047  •    143  950  514 x 218 x 210  3  1   B03  4 047 024 344 747 40,09  21
             655 013 090  0 092 T30 770  T3 077  •    155  900  513 x 223 x 223  3  1   B00  4 047 024 344 969 41,26  21
             655 104 090  0 092 T30 480  T3 048  •    155  900  510 x 218 x 230  4  1   B03  4 047 024 344 914 43,15  21
             680 033 110  0 092 T30 790  T3 079  •    180  1100  513 x 223 x 223  4  1  B03  4 047 024 344 976 44,24  21
             700 038 105  0 092 T30 800  T3 080  •    200  1050  518 x 291 x 242  3  1  B00  4 047 024 344 983 53,94  18
             720 018 115  0 092 T30 810  T3 081  •    220  1450  518 x 291 x 242  3  1  B00  4 047 024 344 990 57,18  18
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
              2010  |  2011                                                                   Bosch Automotive Aftermarket / Auto Parts
    
    
    
                                    
    previous
       4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next