Page 1788 - Catalog spare parts SACHS for cars
P. 1788
AUTO PARTS
Page 1788 - Catalog spare parts SACHS for cars
Auto Parts / Vergleichsliste / Cross reference list
Vergleichs-Nr. Artikelnummer Vergleichs-Nr. Artikelnummer Vergleichs-Nr. Artikelnummer
Compare No. Article No. Compare No. Article No. Compare No. Article No.
BMW BMW BMW
1 223 101 3000 950 058 1 223 672 3000 970 094 1 252 955 1861 448 334
1 223 109 3000 133 002 1 223 673 3000 970 094 1 253 353 3082 007 338
1 223 113 3000 133 002 1 223 681 2294 001 391 1 253 355 1861 448 334
1 223 114 1878 005 615 1 223 685 3000 970 094 1 271 403 1863 821 001
1 223 115 1878 005 615 1 223 689 3000 842 101 1 338 508 3054 001 031
1 223 124 1861 448 334 1 223 689 3000 842 101 1 341 321 3072 128 530
1 223 125 1861 448 334 1 223 691 3000 843 301 1 450 831 1864 419 032
1 223 126 3000 034 010 1 223 711 2294 001 402 1 451 269 3054 004 030
1 223 127 3000 950 021 1 223 712 2294 501 046 1 451 270 3071 086 331
1 223 135 3000 207 001 1 223 714 2294 001 402 1 451 271 1864 400 031
1 223 136 1878 005 615 1 223 719 3000 970 095 1 451 273 3072 136 030
1 223 137 1878 005 615 1 225 040 3000 002 008 1 451 273 3072 136 030
1 223 168 3151 231 031 1 225 046 1878 005 615 1 451 274 3018 085 000
1 223 169 3082 001 454 1 225 198 3082 001 454 1 451 512 1864 378 132
1 223 174 1878 005 615 1 225 199 1878 005 615 1 451 721 1864 400 031
1 223 175 1878 005 615 1 225 203 3151 231 031 1 454 408 3071 088 031
1 223 218 3000 203 002 1 225 208 3082 001 454 1 454 607 1864 419 032
1 223 240 3000 305 001 1 225 215 1878 005 615 1 454 784 3054 003 130
1 223 243 3000 305 001 1 225 279 3000 003 005 1 457 280 3072 092 230
1 223 330 3000 133 002 1 225 281 3000 034 010 1 457 458 3071 088 031
1 223 331 3000 650 001 1 225 380 1878 005 615 1 464 092 3054 004 030
1 223 337 3000 133 002 1 225 383 3000 002 008 1 464 320 3071 086 331
1 223 347 3082 184 031 1 225 562 1878 005 615 1 464 570 3071 086 331
1 223 366 3151 231 031 1 225 563 1878 005 615 1 464 795 1864 400 031
1 223 373 3000 832 501 1 225 591 3000 002 008 1 464 796 1864 419 032
1 223 377 3000 133 002 1 225 599 3000 002 008 1 720 310 1863 869 036
1 223 378 3082 184 031 1 225 706 3082 001 454 11 21 1 271 403 1863 821 001
1 223 395 3000 133 002 1 225 707 3082 001 454 11 21 1 720 310 1863 869 036
1 223 436 3000 832 501 1 225 709 3082 001 454 11 21 9 981 205 1863 821 001
1 223 452 3000 832 601 1 225 710 3082 001 454 12 11 6 012 022 1878 005 615
1 223 479 3000 832 601 1 225 716 3000 950 021 2 225 424 3082 001 454
1 223 502 3000 724 001 1 225 737 3000 950 058 2 225 425 3082 001 454
1 223 520 3000 832 501 1 225 738 3000 950 058 2 225 619 3151 231 031
1 223 534 3000 724 001 1 225 781 1878 005 615 2 225 902 3000 457 001
1 223 545 3000 133 002 1 225 782 1878 005 615 2 226 141 3082 001 454
1 223 546 3000 133 002 1 225 852 3082 001 454 2 226 141 3151 231 031
1 223 569 3000 203 002 1 225 854 3082 001 454 2 226 148 3082 001 454
1 223 570 3000 203 002 1 225 883 3082 001 454 2 226 149 3082 001 454
1 223 571 3000 650 001 1 225 884 3082 001 454 2 226 419 3082 001 454
1 223 572 3000 003 005 1 225 936 1878 005 615 2 226 428 3000 460 001
1 223 573 3000 104 002 1 225 976 3000 133 002 2 226 428 3151 231 031
1 223 576 3000 650 001 1 225 977 3000 133 002 2 226 504 3082 001 454
1 223 579 3000 843 301 1 226 079 3000 104 002 2 226 505 3082 001 454
1 223 587 3000 951 948 1 226 137 3000 650 001 2 226 555 3000 457 001
1 223 602 3000 724 001 1 226 171 1878 005 615 2 226 729 3151 231 031
1 223 605 3000 843 301 1 226 220 3082 184 031 2 226 792 3151 231 031
1 223 606 3000 951 948 1 226 221 3082 184 031 2 226 816 3082 001 454
1 223 607 3000 951 877 1 228 853 3000 843 301 2 226 854 3000 457 001
1 223 608 3000 951 948 1 233 711 2294 001 402 2 226 882 1864 098 033
1 223 610 2294 001 388 1 233 714 2294 001 402 2 226 958 1864 098 033
1 223 612 3000 970 095 1 236 332 1864 001 744 2 227 010 1864 098 033
1 223 621 3000 970 095 1 237 571 1864 373 033 2 227 246 1864 098 033
1 223 624 3000 842 101 1 242 353 3054 001 031 2 227 246 3151 231 031
1 223 624 3000 842 101 1 242 354 3071 072 030 2 227 536 1864 098 033
1 223 626 3000 842 101 1 242 355 3072 092 230 2 227 536 3082 184 031
1 223 626 3000 842 101 1 242 358 3018 091 000 2 227 536 3151 231 031
1 223 628 2294 501 046 1 242 370 1864 378 132 2 228 289 3000 827 201
1 223 632 3000 832 601 1 250 309 1861 448 334 2 228 853 3000 843 301
1 223 633 3000 832 601 1 251 250 3082 007 338 2 229 006 3000 843 301
1 223 644 2294 001 402 1 251 251 3082 007 338 2 229 028 3000 843 301
1 223 671 1878 005 615 1 251 803 1864 634 092 2 248 001 2294 501 064
1604 ZF Friedrichshafen AG | ZF Aftermarket | Obere Weiden 12 | 97424 Schweinfurt | Germany | info.zf-aftermarket@zf.com | www.zf.com