Page 199 - Catalog spare parts NGK for cars
P. 199
AUTO PARTS
Page 199 - Catalog spare parts NGK for cars
Auto Parts / Stock-No.
Code kW Cyl. LPG/CNG
MERCEDES
G W463
G 500 463 5.0 195 08.93 - 10.94 M 117.965 8 0,7 BP6ES 7811 4 LPG 2
G 500 463 5.0 218 00 - M 113.962 Twin Spark 8 1,1 PFR5R-11 4292 LPG 1
G 55 AMG 463 5.5 260 04.99 - M 113.982 Twin Spark 8 1,1 PFR5R-11 4292 LPG 1
G 55 AMG 463 5.5 350 06.04 - M 113.993 Twin Spark 8 0,8 ILFR6A 3588 ILFR6A
G 55 AMG 463 5.0 218 04.99 - M 113.962 Twin Spark 8 1,1 PFR5R-11 4292 LPG 1
GL X164
GL 320 CDI nicht für USA X164 3.0 165 01.06 - OM 642.940 6 Q Y8002AS 6287 51
GL 320 CDI nur für USA X164 3.0 165 01.06 - OM 642.940 6 Q CZ303 7865 54
GL 350 CDI Bluetec X164 3.0 155 06.09 - OM 642.820 6 Q CZ303 7865 54
GL 350 CDI nicht für USA X164 3.0 165 05.09 - OM 642.940 6 Q Y8002AS 6287 51
GL 350 CDI nur für USA X164 3.0 165 05.09 - OM 642.940 6 Q CZ303 7865 54
GL 420 CDI X164 4.0 225 01.06 - OM 629.912 8 Q Y8002AS 6287 51
GL 450 CDI X164 4.0 225 05.09 - OM 629.912 8 Q Y8002AS 6287 51
GL 450 X164 4.6 250 01.06 - M 273.923 8 0,8 PLKR7A 4288 PLKR7A
GL 500 X164 5.5 286 01.06 - M 273.963 8 0,8 PLKR7A 4288 PLKR7A
GLK X204
GLK 200 CDI X204 2.2 105 07.10 - OM 651.913 4 Q CZ303 7865 54
GLK 220 CDI X204 2.2 120 06.08 - OM 651.912 4 Q CZ303 7865 54
GLK 220 CDI X204 2.2 120 06.08 - OM 651.916 4 Q CZ303 7865 54
GLK 220 CDI X204 2.2 125 08.08 - OM 651.916 4 Q CZ303 7865 54
GLK 220 CDI X204 2.2 125 06.08 - OM 651.912 4 Q CZ303 7865 54
GLK 250 CDI X204 2.2 150 10.08 - OM 651.912 4 Q CZ303 7865 54
GLK 280 X204 3.0 170 06.08 - 06.09 M 272.948 6 0,8 PLKR7A 4288 PLKR7A
GLK 300 X204 3.0 170 07.09 - M 272.948 6 0,8 PLKR7A 4288 PLKR7A
GLK 320 CDI X204 3.0 165 08.08 - OM 642.961 6 Q Y8002AS 6287 51
GLK 350 CDI X204 3.0 165 06.09 - OM 642.832 6 Q CZ303 7865 54
GLK 350 X204 3.5 200 06.08 - M 272.961 6 0,8 PLKR7A 4288 PLKR7A
GLK 350 X204 3.5 200 08 - M 272.971 6 0,8 PLKR7A 4288 PLKR7A
MB 100
MB 100 2.4 43 02.89 - OM 615.970 4 Q Y-924J 7906 1
MB 100 D 2.4 56 02.89 - OM 616.963 4 Q Y-916J 5906 6
M W163
ML 230 163 2.3 110 02.98 - 06.05 M 111.977 4 BKUR5ET 2789 29 LPG 1
ML 270 CDI 163 2.7 120 12.99 - 06.05 OM 612.963 5 Q Y-745U 6346 11
ML 320 163 3.2 160 02.98 - 08.02 M 112.942 Twin Spark 6 1,1 PFR5R-11 4292 LPG 1
ML 350 163 3.7 173 08.00 - 06.05 M 112.970 Twin Spark 6 1,1 PFR5R-11 4292 LPG 1
ML 400 CDI 163 4.0 184 09.00 - 06.05 OM 628.963 8 Q Y-745U 6346 11
ML 430 163 4.3 200 11.98 - 06.05 M 113.942 Twin Spark 8 1,1 PFR5R-11 4292 LPG 1
ML 500 163 5.0 215 09.00 - 06.04 M 113.965 Twin Spark 8 1,1 PFR5R-11 4292 LPG 1
ML 55 AMG 163 5.5 255 11.99 - 06.05 M 113.981 Twin Spark 8 1,1 PFR5R-11 4292 LPG 1
M W164
ML 280 CDI nicht für USA 164 3.0 140 10.05 - OM 642.940 6 Q Y8002AS 6287 51
ML 280 CDI nur für USA 164 3.0 140 10.05 - OM 642.940 6 Q CZ303 7865 54
ML 300 CDI nicht für USA 164 3.0 140 06.09 - OM 642.940 6 Q Y8002AS 6287 51
ML 300 CDI nur für USA 164 3.0 140 06.09 - OM 642.940 6 Q CZ303 7865 54
ML 300 CDI 164 3.0 150 06.09 - OM 642.820 6 Q CZ303 7865 54
ML 320 CDI nicht für USA 164 3.0 165 07.05 - OM 642.940 6 Q Y8002AS 6287 51
ML 320 CDI nur für USA 164 3.0 165 07.05 - OM 642.940 6 Q CZ303 7865 54
149