Page 366 - Catalog spare parts PAYEN for cars
P. 366
AUTO PARTS
Page 366 - Catalog spare parts PAYEN for cars
Auto Parts / FIAT
Model Index • Modelverzeichnis • Index de modele • Indice motore • Índice de modelo • Indeks modelu • Моде ь автомои •
Ltr cc 9
TIPO (160) 1.4 05/98Ý04/99 159 A2.000 Petrol 1372 4 73
TIPO (160) 1.4 05/98Ý04/99 160 A1.046 Petrol 1372 4 74
TIPO (160) 1.4 07/98Ý12/98 160 A1.048 Petrol 1372 4 75
TIPO (160) 1.4 05/98Ý04/99 836 A4.000 Petrol 1372 4 93
TIPO (160) 1.6 02/98Ý05/99 149 C2.046 Petrol 1595 4 107
TIPO (160) 1.6 05/98Ý10/99 159 A3.000 Petrol 1581 4 108
TIPO (160) 1.6 07/99Ý01/99 159 A3.046 Petrol 1581 4 109
TIPO (160) 1.6 10/99Ý04/99 159 A3.048 Petrol 1581 4 110
TIPO (160) 1.6 01/98Ý10/99 160 A2.000 Petrol 1581 4 112
TIPO (160) 1.6 10/99Ý04/99 835 C1.000 Petrol 1581 4 132
TIPO (160) 1.7 01/98Ý10/99 149 B4.000 Diesel 1697 4 138
TIPO (160) 1.8 10/99Ý04/99 159 A4.000 Petrol 1756 4 147
TIPO (160) 1.8 10/99Ý06/99 159 A4.046 Petrol 1756 4 148
TIPO (160) 1.8 11/98Ý06/99 160 A5.000 Petrol 1756 4 149
TIPO (160) 1.9 07/99Ý08/99 149 A1.000 Diesel 1929 4 151
TIPO (160) 1.9 09/99Ý04/99 160 A6.000 Diesel 1929 4 156
TIPO (160) 1.9 09/99Ý04/99 160 A6.046 Diesel 1929 4 157
TIPO (160) 1.9 07/99Ý08/99 160 A7.000 Diesel 1929 4 158
TIPO (160) 1.9 03/99Ý06/99 160 B6.046 Diesel 1929 4 159
TIPO (160) 1.9 09/99Ý04/99 160 D1.000 Diesel 1929 4 160
TIPO (160) 2.0 06/99Ý03/99 159 A5.046 Petrol 1995 4 207
TIPO (160) 2.0 03/99Ý04/99 159 A6.046 Petrol 1995 4 208
TIPO (160) 2.0 07/99Ý04/99 160 A8.046 Petrol 1995 4 209
TIPO (160) 2.0 03/99Ý04/99 836 A3.000 Petrol 1995 4 222
ULYSSE (179AX) 2.0 08/00Ý06/01 RFN (EW10J4) Petrol 1997 4 226
ULYSSE (179AX) 2.0 05/00Ý06/01 RHK Diesel 1997 4 231
ULYSSE (179AX) 2.0 05/00Ý08/00 RHM (DW10ATED4) Diesel 1997 4 232
ULYSSE (179AX) 2.0 05/00Ý06/01 RHR Diesel 1997 4 233
ULYSSE (179AX) 2.0 08/00Ý08/00 RHW (DW10ATED4) Diesel 1997 4 235
ULYSSE (179AX) 2.2 08/00Ý08/00 4HW (DW12ATED4) Diesel 2179 4 241
ULYSSE (179AX) 3.0 08/00Ý06/01 XFW Petrol 2946 6 271
ULYSSE (220) 2.0 09/00Ý08/00 RFN (EW10J4) Petrol 1997 4 226
ULYSSE (220) 2.0 06/99Ý08/00 RFU (XU10J2C) Petrol 1998 4 227
ULYSSE (220) 2.0 05/99Ý09/00 RFV Petrol 1998 4 228
ULYSSE (220) 2.0 06/99Ý08/00 RGX (XU10J2CTE) Petrol 1998 4 230
ULYSSE (220) 2.0 05/99Ý08/00 RHW (DW10ATED4) Diesel 1997 4 235
ULYSSE (220) 2.0 10/99Ý08/00 RHZ Diesel 1997 4 237
ULYSSE (220) 2.1 03/99Ý10/99 P8C Diesel 2088 4 239
UNO (146A/E) 0.9 03/98Ý09/99 146 A.000 Petrol 903 4 10
UNO (146A/E) 0.9 03/98Ý09/99 146 A1.000 Petrol 903 4 11
UNO (146A/E) 1.0 06/98Ý12/99 156 A2.048 Petrol 999 4 18
UNO (146A/E) 1.0 06/98Ý12/99 156 A2.100 Petrol 999 4 19
UNO (146A/E) 1.0 04/98Ý10/99 156 A2.246 Petrol 999 4 20
UNO (146A/E) 1.1 01/98Ý08/98 138 B.000 Petrol 1116 4 23
UNO (146A/E) 1.1 01/98Ý12/98 146 A4.044 Petrol 1116 4 24
UNO (146A/E) 1.1 05/98Ý08/98 146 A4.048 Petrol 1116 4 25
UNO (146A/E) 1.1 06/99Ý12/99 146 C3.000 Petrol 1116 4 28
UNO (146A/E) 1.1 01/99Ý12/99 156 C.046 Petrol 1108 4 29
UNO (146A/E) 1.1 04/98Ý12/99 160 A3.000 Petrol 1108 4 30
UNO (146A/E) 1.3 06/98Ý03/99 127 A5.000 Diesel 1302 4 59
UNO (146A/E) 1.3 04/98Ý08/98 146 A2.000 Petrol 1301 4 61
UNO (146A/E) 1.3 09/98Ý03/99 146 A2.246 Petrol 1301 4 62
UNO (146A/E) 1.3 06/98Ý03/99 146 B1.000 Diesel 1301 4 64
UNO (146A/E) 1.3 05/98Ý08/98 149 A7.000 Petrol 1302 4 66
UNO (146A/E) 1.4 09/98Ý09/99 146 A8.046 Petrol 1372 4 68
UNO (146A/E) 1.4 10/98Ý10/99 146 B.000 Diesel 1367 4 69
UNO (146A/E) 1.4 10/98Ý10/99 146 B3.000 Diesel 1367 4 70
UNO (146A/E) 1.4 09/98Ý07/99 160 A1.046 Petrol 1372 4 74
UNO (146A/E) 1.4 09/98Ý10/99 160 A1.048 Petrol 1372 4 75
UNO (146A/E) 1.5 10/98Ý12/99 138 C2.048 Petrol 1499 4 102
UNO (146A/E) 1.5 10/98Ý12/99 149 C1.000 Petrol 1499 4 103
UNO (146A/E) 1.6 12/98Ý12/99 159 A3.046 Petrol 1581 4 109
UNO (146A/E) 1.7 09/98Ý12/99 146 B2.000 Diesel 1698 4 135
UNO (146A/E) 1.7 07/98Ý08/98 149 B3.000 Diesel 1698 4 137
UNO (146A/E) 1.9 09/98Ý03/99 149 B5.046 Diesel 1929 4 153
UNO Box (146) 0.9 02/98Ý07/99 146 A.000 Petrol 903 4 10
UNO Box (146) 0.9 02/98Ý07/99 146 A1.000 Petrol 903 4 11
UNO Box (146) 1.1 02/98Ý02/99 146 A4.048 Petrol 1116 4 25
UNO Box (146) 1.1 02/98Ý02/99 146 A6.000 Petrol 1116 4 26
UNO Box (146) 1.7 02/98Ý02/99 146 B2.000 Diesel 1698 4 135
345