Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 935 - Catalog spare parts SACHS for cars
    P. 935
    Catalogs auto parts for car and truck

    AUTO PARTS

    Page 935 - Catalog spare parts SACHS for cars

    Auto Parts / VOLVO
    
            460 L (464)              09.88 -  07.96
           1.6           07.92 07.96                           Ċ 312 315                                    170 087 ą
                             -
           1.7, 64 kW    09.88 07.96                             801 000
                             -
           1.7, 66 kW    09.90 07.96
                             -
           1.7, 75 kW    08.89 07.92
                             -
                             -
           1.7, 80 kW    08.89 07.92
                             -
           1.7 Turbo, 88 kW  08.89 07.96
                             -
           1.7 Turbo, 90 kW  01.91 07.96
           1.8           08.91 07.96
                             -
           2.0, 80 kW    08.93 07.96
                             -
           2.0, 81 kW    08.92 07.95
                             -
                             -
           1.9 Turbo-Diesel  07.94 07.96
           1.7, 58 kW    09.89 08.91                             801 000
                             -
            480 E                    04.86 -  07.96
                             -
           1.7, 70 kW    08.87 07.89                           Ċ 312 315                                    170 087 ą
           1.7, 75 kW    08.89 07.96                             801 000
                             -
           1.7, 78 kW    04.86 07.89
                             -
           1.7, 80 kW    08.86 07.88
                             -
                             -
           1.7 Turbo, 88 kW  08.87 07.96
           1.7 Turbo, 90 kW  01.91 07.96
                             -
           2.0           08.92 09.95
                             -
            740 (744)                04.83 -  08.92
           1.9  (740)    01.83 08.84                             802 378
                             -
                             -
           1.9 Turbo (740)  01.83 08.84
           2.0, 82 kW    09.90 08.92
                             -
           2.0 GLE, 85 kW  04.83 07.84
                             -
           2.0 GLE, 103 kW  09.87 08.90
                             -
           2.0 Turbo 16V (740)  01.89 12.92
                             -
                             -
           2.0 Turbo     09.90 08.91
                             -
           2.3 GLE       08.84 12.85
                             -
           2.3 Turbo (740)  01.82 08.84
           2.3 Turbo, 125 kW  09.89 08.91
                             -
                             -
           2.4 D (740)   01.82 08.84
           2.0, 76 kW    09.88 08.90    (126): Starrachse / Rigid Axle  Ĉ  100 662    (126): Starrachse / Rigid Axle     106 491
                             -
                             -
           2.0, 86 kW    01.87 08.88    (126): Starrachse / Rigid Axle  Ĉ  100 662
           2.0, 89 kW    08.85 07.92                             802 378
                             -
                             -
           2.0, 118 kW   01.86 08.90                              900 018
           2.0, 120 kW   01.85 12.85
                             -
           2.3, 82 kW    08.84 07.86
                             -
           2.3, 83 kW    09.85 12.89
                             -
           2.3, 84 kW    08.84 07.90
                             -
                             -
           2.3, 85 kW    08.87 07.92
                             -
           2.3, 86 kW    08.86 07.88
           2.3, 96 kW    08.84 07.88
                             -
           2.3, 100 kW   08.88 07.90
                             -
                             -
           2.3, 111 kW   08.88 08.92
           2.3, 114 kW   08.88 07.91
                             -
                             -
           2.3, 117 kW   08.87 07.89
                             -
           2.3 Turbo, 115 kW  08.86 07.89
           2.3 Turbo, 121 kW  08.89 07.90
                             -
                             -
           2.3 Turbo, 134 kW  08.85 12.88
                             -
           2.3 Turbo, 140 kW  08.89 07.90
                             -
           2.4 Diesel    08.84 07.92
                             -
           2.4 TD, 80 kW  08.85 12.90
                             -
           2.4 TD, 83 kW  08.84 07.90
                             -
           2.4 TD, 90 kW  08.86 10.88
           ZF Friedrichshafen AG | ZF Services | Obere Weiden 12 | 97424 Schweinfurt | Germany | info.zf-services@zf.com | www.zf.com  797
    
    
    
                                    
    previous
       930   931   932   933   934   935   936   937   938   939   940
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next