Page 1800 - Catalog spare parts SACHS for cars
P. 1800
AUTO PARTS
Page 1800 - Catalog spare parts SACHS for cars
Auto Parts / Vergleichsliste / Cross reference list
Vergleichs-Nr. Artikelnummer Vergleichs-Nr. Artikelnummer Vergleichs-Nr. Artikelnummer
Compare No. Article No. Compare No. Article No. Compare No. Article No.
CITROEN DACIA DACIA
96 842 764 80 6283 600 573 26 05 647 00R 3981 000 195 77 00 859 234 3082 107 141
96 855 129 80 6284 605 066 26 05 666 50R 3981 000 196 77 01 348 914 3082 107 141
96 855 824 80 3182 600 191 30 10 167 58R 1878 007 204 77 01 349 768 3082 107 141
96 855 831 80 3182 600 190 30 20 509 01R 3000 951 334 77 01 349 899 3082 107 141
96 857 722 80 2294 001 583 30 20 516 74R 3000 950 738 77 01 461 382 3000 167 001
96 861 389 80 6284 605 050 30 20 520 98R 3000 950 758 77 01 463 616 3000 167 001
96 861 390 80 6284 605 051 30 20 522 23R 3000 950 085 77 01 471 165 3000 168 101
96 861 495 80 6284 605 059 30 20 523 07R 3000 950 663 77 01 475 361 3000 951 128
96 865 579 80 3000 950 005 30 20 525 15R 3000 950 677 77 01 476 180 3000 951 128
96 867 322 80 3182 600 190 30 20 525 16R 3000 950 765 77 01 476 327 3000 951 079
96 867 323 80 3182 600 191 30 20 527 27R 3000 951 059 77 01 476 933 3000 951 285
96 867 529 80 3082 000 147 30 20 532 95R 3000 950 765 77 01 476 934 3000 951 295
96 867 530 80 1878 002 759 30 20 533 02R 3000 950 677 77 01 476 973 3000 951 334
96 870 361 80 6284 605 060 30 20 536 79R 3000 950 647 77 01 477 017 3000 951 534
96 882 261 80 3151 600 703 30 20 539 31R 3000 950 738 77 01 477 018 3000 951 059
96 882 261 80 3151 600 703 30 20 550 16R 3000 950 765 77 01 477 110 3000 951 534
96 883 784 80 6284 605 061 30 20 558 52R 3000 951 059 77 01 477 462 3000 951 986
96 883 818 80 6284 605 061 30 20 561 72R 3000 950 758 77 01 478 125 3000 951 059
96 884 753 80 3182 600 191 30 20 564 66R 3000 950 758 77 01 478 779 3000 951 128
96 884 766 80 3182 600 190 30 20 568 41R 3000 950 765 77 01 479 051 3000 950 653
96 890 165 80 6284 605 056 30 20 573 02R 3000 950 767 77 01 479 061 2294 501 172
96 890 167 80 6284 605 055 30 20 574 04R 3000 950 765 77 01 479 062 3000 950 738
97 501 420 1862 882 042 30 20 575 05R 3000 950 738 77 01 479 126 3000 951 986
97 501 450 3151 841 001 30 20 580 39R 3000 950 658 77 01 479 161 3000 950 629
97 501 451 3151 841 001 30 20 583 24R 3000 951 128 77 01 479 180 2294 501 196
97 501 453 80 3151 841 001 30 20 591 57R 3000 950 648 77 01 479 194 3000 951 285
97 504 420 1862 882 042 30 61 042 94R 6284 600 751 77 02 103 667 3082 107 141
97 508 258 3082 107 141 30 62 006 50R 3182 654 146 77 11 130 000 3082 107 141
97 518 607 1862 882 042 30 62 014 73R 3182 654 169 77 11 130 003 3000 167 001
97 530 604 1862 882 042 30 62 015 86R 3182 654 146 77 11 497 182 3000 951 059
97 535 990 3082 921 001 30 62 027 60R 3182 654 204 82 00 046 102 3182 654 204
97534867 3151 600 548 30 62 028 99R 3182 600 244 82 00 046 103 3182 654 146
98 001 098 80 2294 701 043 30 62 042 87R 3182 600 244 82 00 102 464 3182 654 165
98 002 165 80 6284 600 715 30 62 062 99R 3182 654 169 82 00 148 787 3182 654 165
98 002 211 80 3000 970 077 30 62 068 22R 3182 654 169 82 00 187 171 3000 951 334
98 002 220 80 2294 001 971 30 62 092 22R 3182 654 204 82 00 205 238 3182 654 165
98 009 829 80 2294 002 028 30 77 050 43R 3074 600 149 82 00 213 679 3182 654 169
98 012 066 80 6284 605 063 30 91 012 80R 3980 000 020 82 00 215 961 3074 600 294
98 017 043 80 6284 600 715 32 8D 472 45R 3981 000 201 82 00 263 297 3000 951 333
98 019 953 80 2294 501 212 32 8D 522 83R 3981 000 202 82 00 335 084 1878 007 204
98 026 886 80 2294 002 155 60 01 545 341 1863 869 009 82 00 365 627 3000 951 079
98 057 049 80 3000 970 049 60 01 545 435 3151 600 594 82 00 365 633 3000 951 285
98 057 568 80 3981 000 194 60 01 546 073 3000 951 059 82 00 438 285 3000 951 534
98 059 581 80 2294 001 995 60 01 546 867 3074 600 294 82 00 438 285 3000 951 536
98 067 610 80 2294 002 157 60 01 548 018 1878 006 442 82 00 509 419 3000 951 285
98 083 788 80 2294 701 048 60 01 548 019 3000 951 059 82 00 509 419 3000 951 295
98 120 796 80 2294 501 212 60 01 548 020 3000 950 085 82 00 697 568 3182 654 169
98 121 840 80 2294 001 971 60 01 548 445 3074 600 148 82 00 756 873 3182 654 169
98 137 543 80 3000 970 049 60 01 549 054 3000 950 663 82 00 764 610 3182 654 165
98 177 304 80 3000 950 062 60 01 549 057 1878 006 442 82 00 764 612 3182 654 165
98 180 243 80 2294 501 212 77 00 107 216 3000 951 534 82 00 764 613 3182 654 146
B0 006 515 80 3074 600 153 77 00 107 635 3182 600 120 82 00 764 616 3182 654 169
GX 081 030 1A 3082 107 141 77 00 577 363 3082 107 141 82 00 764 617 3182 654 169
GX 081 030 1B 3082 107 141 77 00 624 610 3082 107 141 82 00 785 223 3182 600 212
ZF 044 604 71 3074 600 209 77 00 624 611 3082 107 141 82 00 805 652 3182 654 169
DACIA 77 00 624 620 3082 107 141 82 00 805 655 3182 654 169
77 00 641 099 3082 107 141 82 00 842 575 3182 654 169
12 30 026 85R 2294 501 172
77 00 697 458 3082 107 141 82 00 842 578 3182 654 169
12 30 039 48R 2294 501 172
77 00 722 485 3082 107 141 82 00 855 816 3182 654 204
12 30 063 54R 2294 501 172
77 00 743 122 3082 107 141 82 00 961 011 3000 950 629
12 31 089 82R 2294 501 172
77 00 749 993 3082 107 141 82 00 961 013 3000 950 629
1616 ZF Friedrichshafen AG | ZF Aftermarket | Obere Weiden 12 | 97424 Schweinfurt | Germany | info.zf-aftermarket@zf.com | www.zf.com