Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 551 - Catalog spare parts PAYEN for cars
    P. 551
    Catalogs auto parts for car and truck

    AUTO PARTS

    Page 551 - Catalog spare parts PAYEN for cars

    Auto Parts / FORD
    
    
    
                                 cc                    kW/PS
    
        2.5           4CC  Diesel                        421   BT800 (Fibre)                DT802        CET800                   HBS008  [19]   JD064 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 DI    05/91Ý08/94 | 2496 |  4 | 94.00 | OHV   |  52/70  |               DT806 [88]                            M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4DA  Diesel                        422   BT800 (Fibre)                DT802        CET800                   HBS008  [19]   JD064 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 DI    05/91Ý08/94 | 2496 |  4 | 93.67 | OHV   |  59/80  |               DT806                                 M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4EA  Diesel                        423   BT800 (Fibre)                DT801 [89]   CET800                   HBS008  [19]   JD065 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 TD    05/91Ý08/94 | 2496 |  4 | 93.67 | OHV   |  74/100  |              DT805 [88]                            M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4EB  Diesel                        424   BT800 (Fibre)                DT801 [89]   CET800 [62]              HBS008  [19]   JD065 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 TD    07/94Ý12/00 | 2496 |  4 | 93.70 | SOHC/OHC   |  74/101  |         DT805                                 M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
        Transit 2.5 TDI    06/94Ý03/00 |   |   |  |    |     |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4EC  Diesel                        425   BT800 (Fibre)                DT801 [89]   CET800 [62]              HBS008  [19]   JD065 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 TD    07/94Ý12/00 | 2496 |  4 | 93.70 | OHV   |  74/101  |              DT805                                 M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
        Transit 2.5 TDI    06/94Ý03/00 |   |   |  |    |     |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4ED  Diesel                        426   BT800 (Fibre)                DT801 [89]   CET800                   HBS008  [19]   JD065 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 F[2]
        Transit 2.5 DI    08/97Ý03/00 | 2496 |  4 | 93.67 | OHV   |  85/116  |              DT805 [88]                            M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4FA  Diesel                        427   BT800 (Fibre)                DT802        CET800                   HBS008  [19]   JD064 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 DI    05/91Ý12/00 | 2496 |  4 | 94.00 | OHV   |  51-52/  |              DT806 [88]                            M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
                               |   |   |   |         |  69-70  |                                                                                          JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4FB  Diesel                        428   BT800 (Fibre)                DT802        CET800                   HBS008  [19]   JD064 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 DI    06/94Ý12/00 | 2496 |  4 | 93.70 | SOHC/OHC   |  51/70  |          DT806 [88]                            M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4FC  Diesel                        429   BT800 (Fibre)                DT802        CET800                   HBS008  [19]   JD064 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 DI    06/94Ý12/00 | 2496 |  4 | 93.70 |    |  51/70  |                  DT806 [88]                            M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
        2.5           4FD  Diesel                        430   BT800 (Fibre)                DT802        CET800                   HBS008  [19]   JD064 I   JM5027    JJ484    HR5064 S     NNB856 [2]
        Transit 2.5 DI    06/94Ý12/00 | 2496 |  4 | 93.70 | OHV   |  51/69  |               DT806 [88]                            M12x1.75x92.00mm (x18)     JD066 E   (SE)                47.62x66.50x11.00mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            JN821 [87]                       KNB854 R[1]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                            (Cork)                           79.00x99.00x9.50mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNB855 F[2]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             67.00x86.00x9.50mm, PTFE
    
    
    
    
    
    
    
    
    
              530
    
    
    
                                    
    previous
       546   547   548   549   550   551   552   553   554   555   556
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next