Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 477 - Catalog spare parts PAYEN for cars
    P. 477
    Catalogs auto parts for car and truck

    AUTO PARTS

    Page 477 - Catalog spare parts PAYEN for cars

    Auto Parts / FORD
    
    
    
                                 cc                    kW/PS
    
        1.6           CDB                                107   AC5890 (MLS)                 CC5890 [3]   CEC5890                  HBS358 4 [22]   JD5227 I   JM5104    JH5046    PA5033 (x8)   KNA5147 F[2]
        Ka 1.6 i      07/03Ý11/08 | 1599 |  4 | 82.00 | SOHC/OHC   |  70/95  |                                                    M11x1.50x158.00mm (x10)    JD5219 E   (Elastomer)            40.00x62.00x7.40mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNA5130 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             79.00x196.00x21.50mm, PTFE
        1.6           CDC                                108   AC5890 (MLS)                 CC5890 [3]   CEC5890                  HBS358 4 [22]   JD5227 I   JM5104    JH5046    PA5033 (x8)   KNA5147 F[2]
        Ka 1.6 i      07/03Ý11/08 | 1599 |  4 | 82.00 | SOHC/OHC   |  70/95  |                                                    M11x1.50x158.00mm (x10)    JD5219 E   (Elastomer)            40.00x62.00x7.40mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNA5130 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             79.00x196.00x21.50mm, PTFE
        1.6           CDRA                               109   AC5890 (MLS)                 CC5890 [3]   CEC5890                  HBS358 4 [22]   JD5227 I   JM5104    JH5046    PA5033 (x8)   KNA5147 F[2]
        Street Ka 1.6    05/03Ý07/05 | 1599 |  4 | 82.00 | SOHC/OHC   |  70/95  |                                                 M11x1.50x158.00mm (x10)    JD5219 E   (Elastomer)            40.00x62.00x7.40mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNA5130 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             79.00x196.00x21.50mm, PTFE
        1.6           CDRB                               110   AC5890 (MLS)                 CC5890 [3]   CEC5890                  HBS358 4 [22]   JD5227 I   JM5104    JH5046    PA5033 (x8)   KNA5147 F[2]
        Street Ka 1.6    05/03Ý07/05 | 1599 |  4 | 82.00 | SOHC/OHC   |  70/95  |                                                 M11x1.50x158.00mm (x10)    JD5219 E   (Elastomer)            40.00x62.00x7.40mm, PTFE
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             KNA5130 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             79.00x196.00x21.50mm, PTFE
        1.6           FYDA                               111   AG9560 (MLS), 0.320mm        CG9560       CEY650 [3]               HBS078 4 [22]   JD5290 I   JM5155 [78]   JE5025    HR809 SE   NNC048 [2]
        Focus 1.6 16V    10/98Ý11/04 | 1596 |  4 | 79.00 | DOHC   |  74/100  | ‡12/02       ‡12/02                                M10x1.50x143.00mm (x10)    JD5164 E   (Elastomer)        HR808 SI   38.00x52.00x6.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       | AC5860 (MLS), 0.500mm        CC5860 [3]                                         ‡11/03     JM7060 [79]                      KNA5137 F[2]
                               |   |   |   |         |       | 10/03‡                       10/03‡                                             JD5865 E   (Elastomer)                      32.90x47.40x5.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       |                                                                                 11/03‡                                      KLK5004 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             80.00x182.00x19.400mm, PTFE
        1.6           FYDB                               112   AG9560 (MLS), 0.320mm        CG9560       CEY650 [3]               HBS078 4 [22]   JD5290 I   JM5155 [78]   JE5025    HR809 SE   NNC048 [2]
        Focus 1.6 16V    10/98Ý11/04 | 1596 |  4 | 79.00 | DOHC   |  74/100  | ‡12/02       ‡12/02                                M10x1.50x143.00mm (x10)    JD5164 E   (Elastomer)        HR808 SI   38.00x52.00x6.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       | AC5860 (MLS), 0.500mm        CC5860 [3]                                         ‡11/03     JM7060 [79]                      KNA5137 F[2]
                               |   |   |   |         |       | 10/03‡                       10/03‡                                             JD5865 E   (Elastomer)                      32.90x47.40x5.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       |                                                                                 11/03‡                                      KLK5004 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             80.00x182.00x19.400mm, PTFE
        1.6           FYDC                               113   AG9560 (MLS), 0.320mm        CG9560       CEY650 [3]               HBS078 4 [22]   JD5290 I   JM5155 [78]   JE5025    HR809 SE   NNC048 [2]
        Focus 1.6 16V    10/98Ý11/04 | 1596 |  4 | 79.00 | DOHC   |  74/100  | ‡12/02       ‡12/02                                M10x1.50x143.00mm (x10)    JD5164 E   (Elastomer)        HR808 SI   38.00x52.00x6.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       | AC5860 (MLS), 0.500mm        CC5860 [3]                                         ‡11/03     JM7060 [79]                      KNA5137 F[2]
                               |   |   |   |         |       | 10/03‡                       10/03‡                                             JD5865 E   (Elastomer)                      32.90x47.40x5.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       |                                                                                 11/03‡                                      KLK5004 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             80.00x182.00x19.400mm, PTFE
        1.6           FYDD                               114   AG9560 (MLS), 0.320mm        CG9560       CEY650 [3]               HBS078 4 [22]   JD5290 I   JM5155 [78]   JE5025    HR809 SE   NNC048 [2]
        Focus 1.6 16V    10/98Ý11/04 | 1596 |  4 | 79.00 | DOHC   |  74/100  | ‡12/02       ‡12/02                                M10x1.50x143.00mm (x10)    JD5164 E   (Elastomer)        HR808 SI   38.00x52.00x6.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       | AC5860 (MLS), 0.500mm        CC5860 [3]                                         ‡11/03     JM7060 [79]                      KNA5137 F[2]
                               |   |   |   |         |       | 10/03‡                       10/03‡                                             JD5865 E   (Elastomer)                      32.90x47.40x5.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       |                                                                                 11/03‡                                      KLK5004 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             80.00x182.00x19.400mm, PTFE
        1.6           FYDH                               115   AG9560 (MLS), 0.320mm        CG9560       CEY650 [3]               HBS078 4 [22]   JD5290 I(x2)   JM5155 [78]   JE5025    HR809 SE   NNC048 [2]
        Focus 1.6 16V    10/98Ý11/04 | 1596 |  4 | 79.00 | DOHC   |  74-75/  | ‡12/02       ‡12/02                                M10x1.50x143.00mm (x10)    JD5164 E   (Elastomer)        HR808 SI   38.00x52.00x6.00mm, FPM
        Focus 16V     01/02Ý11/04 |   |   |  |       |  100-102  | AC5860 (MLS), 0.500mm    CC5860 [3]                                         ‡11/03     JM7060 [79]                      KNA5137 F[2]
                               |   |   |   |         |       | 10/03‡                       10/03‡                                             JD5865 E   (Elastomer)                      32.90x47.40x5.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       |                                                                                 11/03‡                                      KLK5004 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       |                                                                                                                             80.00x182.00x19.400mm, PTFE
        1.6           FYJA                               116   AG9560 (MLS), 0.320mm        CG9560       CEB5120                  HBS078 4 [22]   JD5866 I   JM5155 [78]       HR809 SE    NNC048 [2]
        Fiesta V 1.6 16V    11/01Ý   | 1596 |  4 | 79.00 | DOHC   |  74/100  | ‡12/02       ‡12/02                                M10x1.50x143.00mm (x10)    JD5865 E   (Elastomer)        HR808 SI   38.00x52.00x6.00mm, FPM
        Fusion 1.6    08/02Ý   |   |   |   |         |       | AC5860 (MLS), 0.500mm        CC5860 [3]                                                    JM7060 [79]                      KNA5137 F[2]
                               |   |   |   |         |       | 10/03‡09/08                  10/03‡09/08                                                   (Elastomer)                      32.90x47.40x5.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       | AH7150 (MLS)                                                                                                                KLK5004 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       | 10/08‡                                                                                                                      80.00x182.00x19.400mm, PTFE
        1.6           FYJB                               117   AG9560 (MLS), 0.320mm        CG9560       CEB5120                  HBS078 4 [22]   JD5866 I   JM5155 [78]       HR809 SE    NNC048 [2]
        Fiesta V 1.6 16V    11/01Ý   | 1596 |  4 | 79.00 | DOHC   |  74/100  | ‡12/02       ‡12/02                                M10x1.50x143.00mm (x10)    JD5865 E   (Elastomer)        HR808 SI   38.00x52.00x6.00mm, FPM
        Fusion 1.6    08/02Ý   |   |   |   |         |       | AC5860 (MLS), 0.500mm        CC5860 [3]                                                    JM7060 [79]                      KNA5137 F[2]
                               |   |   |   |         |       | 10/03‡09/08                  10/03‡09/08                                                   (Elastomer)                      32.90x47.40x5.00mm, FPM
                               |   |   |   |         |       | AH7150 (MLS)                                                                                                                KLK5004 R[1][7]
                               |   |   |   |         |       | 10/08‡                                                                                                                      80.00x182.00x19.400mm, PTFE
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
              456
    
    
    
                                    
    previous
       472   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next