Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 1874 - Catalog spare parts PAYEN for cars
    P. 1874
    Catalogs auto parts for car and truck

    AUTO PARTS

    Page 1874 - Catalog spare parts PAYEN for cars

    Auto Parts / JOINTS CUIVRE - COPPER WASHERS
    
    
    
              RONDELLES POUR INJECTEURS
    
    
               ASSORTIMENT DE 138 RONDELLES INJECTEURS              GAMME EUROPÉENNE
               KK5179 	EX.PO19058300                                RÉF. KK5180 	EX.PO19058600
                 QTÉ        QTÉ        ANC. RÉF.    RÉF. PAYEN      144 JOINTS D’INJECTEUR
                  12      14.5 X 23 X 2  903900        ­              QTÉ     RÉF. PAYEN      DIM.       ANC. RÉF.
                  12       8 X 12 X 1    302830       KG5094           12       KG5094       8 X 12 X 1  PO30283000
                  12      12.2 X 18 X 1  302844       KG5095           12       KG5095      12.2 X 18 X 1  PO30284400
                  12      14.2 X 21.8 X 2  309012     KG5122           12       KG5117      6.2 X 10 X 1  PO30628500
                  6       14.4 X 24.5 X 4  310684      ­               12       PA335       14.3 X 19 X 1.5  PO31169400
                  12      14.3 X 19 X 1.5  311694     PA335            12       KG5182      18;2 X 23 X 1.5  PO32157300
                  12      18.2 X 23 X 1.5  321573     KG5182           12       KG5195       20 X 26 1.5  PO32191300
                  12      10.2 X 13.9 X 1  322335     KG5219           12       KG5196       16 X 24 X 1  PO32191400
                  12     14.5 X 21.3 X 1.5  322336    KG5220           12       KG5197      15.5 X 20 X 2  PO32191500
                  12      21.2 X 25.5 X 1  322344     KG5222           12       KG5219      10.2 X 13.9 X 1  PO32233500
                  12       22 X 26 X 1   322356       KG5225           12       KG5220     14.5 X 21.3 X 1.5  PO32233600
                  12      9.5 X 21 X 1.5  190438       ­               12       KG5222      21.2 X 25.5 X 1  PO32234400
                                                                       12       KG5225       22 X 26 X 1  PO32235600
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
                                                                1853
    
    
    
                                    
    previous
       1869   1870   1871   1872   1873   1874   1875   1876   1877   1878   1879
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next