Page 1866 - Catalog spare parts PAYEN for cars
P. 1866
AUTO PARTS
Page 1866 - Catalog spare parts PAYEN for cars
Auto Parts / مﺎﻜﻟا دﻮﻤﻌﻟ OIL SEALS
Uszczelnienia olejowe • Сальники
mm mm mm mm
mm mm
35.00 x 50.00 x 7.00 MVQ 827N RD W R NB645 40.00 x 56.00 x 7.00 FPM 827N R NA5051
35.00 x 50.00 x 7.00 FPM 827S RD W R NB959 40.00 x 56.00 x 7.00 ACM 822N RD R NB818
35.00 x 50.00 x 8.00 FPM 829S RD R NB734 40.00 x 56.00 x 7.00 NBR 827SS RD R NJ323
35.00 x 50.00 x 8.00 ACM 827N RD R NF678 40.00 x 56.00 x 10.00 ACM 822S RD R NA5063
35.00 x 50.00 x 8.00 FPM 827S RD R NF834 40.00 x 58.00 x 8.00 ACM 827N RD R NF694
35.00 x 50.00 x 8.00 FPM 827N DD B NF841 40.00 x 58.00 x 10.00 FPM / ACM 827S DD W B NA5205
35.00 x 50.00 x 8.00 NBR 827S RD R NJ242 40.00 x 58.00 x 11.30 ACM 827S DD W SP B NF836
35.00 x 50.00 x 8.00 FPM 827S RD R NJ933 40.00 x 62.00 x 7.40 PTFE 827S RD W R NA5147
35.00 x 50.00 x 10.00 ACM 827S RD W R NA5066 40.00 x 62.00 x 8.00 PTFE 827S RD W R NA5109
35.00 x 50.00 x 10.00 MVQ 827S RD R NF722 40.00 x 62.00 x 10.00 NBR 827S DD B NJ106
35.00 x 55.00 x 12.00 ACM 827S RD W R NB432 11.60 /
40.00 x 138.00 x FPM 840S RD R NC044
35.00 x 58.00 x 10.00 ACM 827S RD W R NA5064 22.20
10.00 / 41.00 x 56.00 x 8.00 ACM 827S RD R NK023
35.00 x 63.00 x ACM 822S SP B NK214
16.50 42.00 x 52.00 x 7.50 FPM 829S RD W R NB980
36.00 x 50.00 x 7.00 PTFE 827S LD W L NA5028 42.00 x 53.00 x 7.00 FPM 827S RD W R NB958
36.00 x 50.00 x 7.00 ACM 827N RD R NF746 42.00 x 54.00 x 6.00 FPM 827S RD W R NA5036
36.00 x 54.00 x 7.50 ACM 827S DD B NF775 42.00 x 55.00 x 7.00 FPM / ACM 827S RD W R NA5108
36.50 x 52.30 x 8.00 MVQ 827S RD W R NA576 42.00 x 55.00 x 9.00 NBR 827SS RD R NJ267
37.00 x 50.00 x 6.00 ACM 827S RD R NJ874 42.00 x 56.00 x 7.00 FPM 829S RD W R NA5177
37.00 x 50.00 x 8.00 PTFE 827S RD W R NA5157 42.00 x 56.00 x 7.00 FPM 827SS RD W R NA5190
37.00 x 50.50 x 7.00 ACM 827S RD R NK158 42.00 x 58.00 x 8.00 ACM 827S RD W R NA5306
37.50 x 50.00 x 6.00 ACM 827S RD R NJ706 42.00 x 58.00 x 11.00 FPM 827S RD R NB786
38.00 x 50.00 x 6.00 FPM 827S RD W R NA5260 42.00 x 60.00 x 7.00 NBR 827S RD R NJ344
38.00 x 50.00 x 7.00 FPM 827S DD W B NB799 42.00 x 60.00 x 10.00 NBR 827N B NF387
38.00 x 50.00 x 8.00 NBR 827S RD R NA5089 42.00 x 62.00 x 7.00 PTFE 829S RD W R NA5191
38.00 x 50.00 x 8.00 FPM 829S RD W R NB884 42.00 x 62.00 x 10.00 ACM 829S RD W R NA5272
38.00 x 50.00 x 8.00 NBR 827S RD R NJ347 42.00 x 62.00 x 10.00 FPM / ACM 827S RD R NF761
38.00 x 52.00 x 6.00 FPM 827S RD W R NC048 42.00 x 62.00 x 12.00 FPM 829S RD W R NB792
38.00 x 53.00 x 7.00 FPM SP R NJ982 42.00 x 66.00 x 6.00 FPM / ACM 827S RD W R NF870
38.00 x 59.00 x 9.00 NBR 827S RD R NJ341 42.50 x 54.50 x 6.00 MVQ R NA5246
38.50 x 58.00 x 8.50 NBR 827S RD R NJ719 44.00 x 60.00 x 7.00 NBR 827S RD R NJ005
38.50 x 58.00 x 11.00 NBR 827S RD R NJ102 44.00 x 60.00 x 10.00 PTFE 829S RD W R NA5099
39.70 x 59.00 x 9.50 NBR 827S RD R NA473 44.00 x 60.00 x 10.00 FPM 827S RD W R NC015
40.00 x 52.00 x 6.00 NBR 827S RD R NJ449 44.50 x 57.20 x 6.75 ACM 827S RD R NA5138
40.00 x 52.00 x 7.00 FPM 829S RD W R NA5223 45.00 x 60.00 x 7.00 ACM 827S RD W R NF780
40.00 x 52.00 x 7.00 FPM 827S LD L NA5242 8.00 /
45.00 x 60.00 x ACM 827S RD W R NB628
40.00 x 52.00 x 7.00 FPM 827N DD B NB775 9.00
40.00 x 52.00 x 7.00 NBR 827S RD R NJ765 45.00 x 62.00 x 8.00 NBR 822S DD B NF036
40.00 x 52.00 x 7.00 FPM SP B NK159 45.00 x 63.00 x 7.00 FPM 827SDD B NA5282
40.00 x 55.00 x 6.40 PTFE 827S RD W R NA5259 45.00 x 65.00 x 7.00 FPM / ACM 827S RD W R NA5178
40.00 x 55.00 x 6.50 FPM 827S RD W R NA5256 45.00 x 67.00 x 8.00 PTFE 827S RD W R NA5131
40.00 x 55.00 x 7.00 FPM 827S RD R NA5058 45.00 x 67.00 x 8.00 FPM 829S RD W R NB973
40.00 x 55.00 x 8.00 NBR 827S RD R NB384 45.00 x 67.00 x 10.00 FPM 829S RD W R NB971
40.00 x 55.00 x 9.00 NBR 827SS LD L NJ288 45.00 x 67.00 x 13.00 FPM 827 SSPRD R NA5264
1845