Page 898 - Catalog spare parts LASO for trucks
P. 898
AUTO PARTS
Page 898 - Catalog spare parts LASO for trucks
Auto Parts / Cross reference list / Umschlüsselungsliste
BMW – BMW
Die Teilenummern der Automobilwerke dürfen nicht bei Berechnung an Fahrzeugbesitzer verwendet werden.
Comparison-no.
LASO-no.
Comparison-no.
Remarks Page
Page
LASO-no.
Comparison-no.
Comparison-no. LASO-no. Denomination Engine Page Chassis LASO-no.
LASO-Nr
Vergleichs-Nr.
Vergleichs-Nr.. LASO-Nr.. Benennung Vergleichs-Nr. Seite Fahrgestell LASO-Nr. Seite
Seite
Motor LASO-Nr.
Bemerkungen
Vergleichs-Nr
BMW BMW BMW
11 12 2 247 056 1005 0115 11 11 31 4 609 483 1005 0113 15 11 51 1 310 672 1020 0119 46
11 14 1 247 393 1018 4202 33 11 31 7 532 056 1005 0114 15 11 51 1 312 574 1020 0119 46
11 14 1 706 982 1018 4202 33 11 31 7 534 772 1005 0113 15 11 51 1 315 211 1020 0119 46
11 28 1 247 647 1020 7301 16 11 31 7 565 868 1005 0113 15 11 51 1 315 292 1020 0127 47
11 28 1 427 252 1020 7300 16 11 31 7 567 680 1005 0105 14 11 51 1 315 563 1020 0127 47
11 28 1 432 104 1020 7301 16 11 31 7 582 036 1005 0113 15 11 51 1 401 284 1020 0118 46
11 28 1 433 571 1020 7302 17 11 31 7 584 723 1005 0114 15 11 51 1 402 427 1020 0118 46
11 28 1 435 594 1003 0114 25 11 31 7 593 309 1005 0113 15 11 51 1 405 720 1020 0118 46
11 28 1 440 378 1003 0117 25 11 31 7 597 895 1005 0113 15 11 51 1 406 650 1020 0118 46
11 28 1 702 013 1020 7303 25 11 31 7 598 956 1005 0113 15 11 51 1 407 113 1020 0136 47
11 28 1 704 500 1003 0112 25 11 31 7 601 809 1005 0113 15 11 51 1 407 806 1020 0136 47
11 28 1 722 789 1020 7300 16 11 31 7 797 901 1005 0112 15 11 51 1 433 712 1020 0113 37
11 28 1 726 181 1003 0106 31 11 31 8 576 201 1005 0112 15 11 51 1 433 828 1020 0113 37
11 28 1 726 343 1003 0107 27 11 32 1 748 881 1005 0903 7 11 51 1 437 648 1020 0113 37
11 28 1 730 571 1003 0106 31 11 32 1 748 884 1005 0903 7 11 51 1 485 846 1020 0131 51
11 28 1 731 220 1003 0111 26 11 33 1 247 054 1005 0900 7 11 51 1 490 591 1020 0143 52
11 28 1 731 838 1003 0113 26 11 33 1 264 549 1005 0101 10 11 51 1 707 192 1020 0109 36
11 28 1 735 899 1020 7300 16 11 33 1 271 429 1005 0101 10 11 51 1 707 193 1020 0109 36
11 28 1 736 724 1020 7304 26 11 33 1 271 833 1005 0102 10 11 51 1 713 266 1020 0130 41
11 28 1 738 061 1003 0106 31 11 33 1 276 056 1005 0102 10 11 51 1 715 292 1020 0111 36
11 28 1 738 605 1003 0106 31 11 33 1 433 672 1005 0900 7 11 51 1 720 881 1020 0109 36
11 28 1 742 013 1020 7305 26 11 33 1 709 063 1005 0103 10 11 51 1 720 883 1020 0109 36
11 28 1 742 859 1020 7307 27 11 33 1 712 010 1005 0900 7 11 51 1 720 892 1020 0109 36
11 28 1 747 461 1020 7303 25 11 33 1 714 604 1005 0900 7 11 51 1 720 893 1020 0109 36
11 28 1 748 130 1003 0106 31 11 33 1 715 458 1005 0900 7 11 51 1 721 337 1020 0111 36
11 28 1 748 131 1003 0107 27 11 33 1 721 698 1005 0900 7 11 51 1 721 872 1020 0112 37
11 28 1 748 832 1020 7300 16 11 33 2 247 722 1005 0904 7 11 51 1 722 536 1020 0113 37
11 28 2 243 592 1003 0108 27 11 33 2 248 878 1005 0115 11 11 51 1 725 797 1020 0120 39
11 28 2 243 702 1003 0109 28 11 33 2 249 817 1005 0904 7 11 51 1 727 123 1020 0124 36
11 28 2 244 754 1003 0108 27 11 33 7 512 116 1005 0905 8 11 51 1 727 468 1020 0112 37
11 28 2 245 087 1003 0116 27 11 33 7 532 046 1005 0117 12 11 51 1 729 359 1020 0120 39
11 28 2 245 166 1003 0109 28 11 33 7 542 421 1005 0116 11 11 51 1 729 741 1020 0121 39
11 28 2 247 435 1003 0110 28 11 33 7 548 690 1005 0906 8 11 51 1 729 855 1020 0121 39
11 28 2 354 130 1020 7318 22 11 33 7 549 632 1005 0907 8 11 51 1 730 414 1020 0113 37
11 28 2 354 131 1020 7601 22 11 33 7 549 633 1005 0908 9 11 51 1 731 680 1020 0117 38
11 28 7 500 560 1003 0115 28 11 33 7 559 797 1005 0117 12 11 51 1 734 269 1020 0124 36
11 28 7 511 474 1020 7605 28 11 33 7 605 330 1005 0909 9 11 51 1 734 595 1020 0112 37
11 28 7 512 758 1020 7328 17 11 33 7 797 710 1005 0118 12 11 51 1 734 602 1020 0112 37
11 28 7 515 865 1020 7306 29 11 33 7 812 893 1005 0118 12 11 51 1 736 146 1020 0117 38
11 28 7 516 847 1003 0118 29 11 33 8 576 634 1005 0118 12 11 51 1 736 203 1020 0122 38
11 28 7 524 267 1020 7322 17 11 33 8 614 951 1005 0910 9 11 51 1 740 241 1020 0113 37
11 28 7 530 314 1020 7326 18 11 34 7 556 422 1005 0117 12 11 51 1 741 001 1020 0117 38
11 28 7 535 860 1003 0124 29 11 41 1 706 809 1018 9202 13, 33 11 51 1 741 002 1020 0122 38
11 28 7 556 251 1003 0121 29 11 41 1 726 671 1018 0110 34 11 51 1 741 980 1020 0125 39
11 28 7 557 851 1003 0125 30 11 41 1 730 475 1018 0109 34 11 51 1 742 498 1020 0117 38
11 28 7 558 752 1020 7310 18 11 41 1 740 154 1018 0109 34 11 51 1 742 517 1020 0122 38
11 28 7 558 969 1020 7311 18 11 41 1 740 155 1018 0110 34 11 51 1 742 647 1020 0123 38
11 28 7 563 927 1020 7327 19 11 41 1 740 852 1018 0113 35 11 51 1 744 243 1020 0113 37
11 28 7 603 347 1020 7312 19 11 41 1 748 146 1018 0114 35 11 51 1 790 472 1020 0144 43
11 28 7 786 880 1020 7319 22 11 41 1 748 153 1018 0111 35 11 51 2 243 003 1020 0116 37
11 28 7 790 447 1020 7325 19 11 51 0 004 135 1020 0124 36 11 51 2 244 333 1020 0116 37
It is not permitted to mention original numbers on invoices to car owners.
11 28 7 790 448 1003 0119 30 11 51 0 004 161 1020 0121 39 11 51 2 245 687 1020 0116 37
11 28 7 799 464 1003 0122 30 11 51 0 004 162 1020 0120 39 11 51 2 246 961 1020 0128 40
11 28 7 799 851 1020 7313 20 11 51 0 004 163 1020 0117 38 11 51 2 247 552 1020 0128 40
11 28 7 799 859 1003 0123 30 11 51 0 004 164 1020 0122 38 11 51 2 248 996 1020 0133 40
11 28 7 800 333 1020 7314 20 11 51 0 007 039 1020 0124 36 11 51 2 354 055 1020 0133 40
11 28 7 800 334 1020 7315 20 11 51 0 007 040 1020 0121 39 11 51 2 354 057 1020 0134 42
11 28 7 800 562 1003 0120 31 11 51 0 007 041 1020 0120 39 11 51 4 738 427 1020 0152 44
11 28 7 807 021 1020 7602 22 11 51 0 007 042 1020 0117 38 11 51 7 500 597 1020 1506 50
11 28 7 810 807 1020 7316 21 11 51 0 007 043 1020 0122 38 11 51 7 503 884 1020 0113 37
11 28 7 823 199 1020 7317 21 11 51 0 032 679 1020 0116 37 11 51 7 504 040 1020 0113 37
11 28 7 838 797 1020 7300 16 11 51 0 150 972 1020 0139 42 11 51 7 507 849 1020 0139 42
11 28 7 841 228 1003 0106 31 11 51 0 393 336 1020 0130 41 11 51 7 508 496 1020 0139 42
11 28 8 624 196 1020 7326 18 11 51 0 393 338 1020 0112 37 11 51 7 509 985 1020 0113 37
11 31 1 439 552 1005 0106 14 11 51 0 393 339 1020 0125 39 11 51 7 510 803 1020 0131 51
11 31 1 439 851 1005 0105 14 11 51 0 393 340 1020 0123 38 11 51 7 511 220 1020 0140 42
11 31 1 703 747 1005 4201 13 11 51 0 393 730 1020 0129 40 11 51 7 511 221 1020 0140 42
11 31 2 248 504 1005 0108 14 11 51 0 393 731 1020 0128 40 11 51 7 513 062 1020 0131 51
11 31 4 552 380 1005 0114 15 11 51 1 309 529 1020 0119 46 11 51 7 515 778 1020 0140 42
195