Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 424 - Catalog spare parts LASO for trucks
    P. 424
    Catalogs auto parts for car and truck

    AUTO PARTS

    Page 424 - Catalog spare parts LASO for trucks

    Auto Parts / Cross reference list / Umschlüsselungsliste
    
               471500 – 3165369
    
                                                                           Page
                                                  Comparison-no.
                                                               LASO-no.
                              LASO-no.
                                         Page
                                                                                    Comparison-no.
                                                                                                      Remarks Page
               Comparison-no.   LASO-no.  Denomination                                                                     Engine                                  Model  Chassis  LASO-no.
                Comparison-no.
                             LASO-no.
                                                                                                      Model
                                                                                   Chassis
                                         Denomination                                                                     Engine
               Comparison-no.
                                         Seite
                                                                                                      Baumuster Seite
                Vergleichs-Nr.
                              LASO-Nr.
               Vergleichs-Nr.  LASO-Nr.  Benennung  Vergleichs-Nr.                        Seite  Fahrgestell  LASO-Nr.
                                                                                    Vergleichs-Nr.
                                                         Motor                      LASO-Nr.
                                                         Motor
               Vergleichs-Nr.
                                                                                   Fahrgestell
                             LASO-Nr.
                                         Benennung
                                                                                                      Bemerkungen
                                                                                       Baumuster
                Volvo                             Volvo                            Volvo
                   471500     9820 0115  78                                114, 115   1556730    9818 0112   47
                   471552     9818 0827  27          948983    9820 4522   115        1556947    9805 0903   23
                   471570     9818 0113  33          949656    9818 4500   61         1652663    9826 0102   131
                   471585     9818 5014  57          949657    9818 4501   61         1656267    9826 0102   131
                   471588     9818 3400  63          949658    9818 4502   62, 63     1661878    9803 0112   125
                   471706     9818 1503  62          949659    9807 4502   47         1661993    9820 1516   118
                   471707     9818 1502  61          949721    9818 4503   61         1664473    9820 4502   114
                   471733     9818 0110  34          951967    D01481001   110, 112   1664973    9820 7303   120
                   471812     9818 1510  62          958811    D06504002   110, 112   1665694    9820 1510   117
                   471941     9818 0807  60          975687    9820 4514   104, 105   1672152    2026 8904   128
                   471942     9818 0806  57          975708    9820 4526   106        1673452    9826 0102   131
                   477397     9820 0115  78          978293    D06504022   114        1674237    9820 1506   78
                   477547     9818 0110  34          980786    9818 3402   63         1675561    9820 0115   78
                   477657     9805 3108  15          983098    9820 4504   80         1675750    9820 0115   78
                   477658     9805 3119  15         1161241    9820 8013   110, 112,   1675763   9820 9801   80
                   477659     9805 3212  15                                114        1675944    9820 0710   114
                   477667     9805 3223  15         1161277    9820 8019   41         1675945    9820 0110   100
                   477770     9820 0115  78         1521900    9826 0101   131        1676306    9820 1509   117
                   477792     9805 2905  7          1526685    2026 0100   131        1676432    9820 1900   80, 87,
                   477877     9805 2905  7          1527447    8503 9801   28, 129                           104, 105,
                   478232     9818 0804  60         1535539    9805 0900 A  23                               106, 110,
                   478285     9818 0106  38         1542210    see / siehe  29                               112, 115
                   478297     9805 9400  26         1543380    9820 0122   107        1676561    9820 1901   114
                   478405     9820 0110  100        1543450    9818 0813   58         1676713    9820 0116   103
                   478649     9818 0106  38         1543480    9820 0122   107        1677050    9818 0105   43
                   478845     9820 0110  100        1543608    9818 0306   47         1677293    9818 0105   43
                   479031     9805 0902  22         1543610    9818 4204   47         1677295    9818 5010   55
                   479164     9820 0110  100        1543630    9818 9205   47         1677557    9805 0103   24
                   479317     9818 0109  35         1543960    9820 0122   107        1698611    9820 0113   108
                   479319     9818 0108  32         1543963    9818 0112   47         1698613    9820 0118   69
                   479413     9820 0123  113        1543964    9818 0307   47         1698614    9820 0119   69
                   479863     9805 0900  23         1544097    9858 1501   116        1698615    9820 0108   73
                   479931     9820 0110  100        1544098    9858 1502   116        1698616    9820 0110   100
                   754569     9858 2014  72         1544297    9858 1501   116        1698617    9820 0108   73
                   785869     9805 0901  22         1544410    9820 4613   117        1698618    9820 0102   73
                   787186     see / siehe  72       1544501    9818 6501   64         1698619    9820 0100   73
                   787210     see / siehe  29       1544683    9820 1509   117        1698620    9820 0110   100
                   787284     see / siehe  72       1544710    9820 4617   118        1698621    9820 0113   108
                   787314     see / siehe  29       1545119    9818 0108   32         1699781    9820 0113   108
                   787767     see / siehe  72       1545135    9805 2903   8          1699783    9820 0118   69
                   821120     9818 0122  52         1545246    9820 0108   73         1699784    9820 0119   69
                   844379     9820 0138  76         1545248    9820 0102   73         1699785    9820 0108   73
                   844635     9820 0131  71         1545261    9820 0110   100        1699786    9820 0110   100
                   860721     see / siehe  29       1545358    9820 9500   114        1699788    9820 0102   73
                   864760     9818 0115  36         1545359    9820 9501   114        1699789    9820 0100   73
                   866583     9820 0138  76         1545427    9820 0100   73         1699790    9820 0110   100
                   866584     9820 0137  75         1545539    9805 0902   22         1699791    9820 0113   108
                   875386     9858 2039  75         1545540    9805 0902   22         3038258    9820 0112   109
                   875461     9858 2013  77         1545824    9818 0109   35         3065985    9809 0102   67
                   875647     9820 0137  75         1545885    9805 3205   18         3092459    9809 0102   67
                   875653     9820 0131  71         1545886    9805 3203   18         3092460    9809 0100   68
                   875661     9858 2040  76         1546437    9805 2904   8          3092554    9820 7313   120
                   875787     9858 1501  116        1547155    9820 0109   102        3093090    9820 7314   124
                   875789     9858 1501  116        1547254    9820 4606   104, 105   3096918    9858 2036   115
                   875842     9858 2021  101        1547488    9818 0801   60         3097084    9858 2023   112
                   875849     9858 1502  116        1547509    9818 0924   43         3097085    9858 2019   110
                   876128     9858 1502  116        1547510    9818 0925   43         3097108    9858 1811   51
                   876435     9858 2012  74         1549485    9820 0725   115        3097158    9858 2010   108
                   876728     9858 2013  77         1549491    9820 0135   115        3097202    9858 2023   112
                   910112     D06888004  130        1549571    9820 0136   115        3097203    9858 2019   110
                   914459     D00471012  110, 112   1556018    9818 0112   47         3097204    9858 2010   108
                   925255     9820 4501  104, 105   1556097    9818 0814   60         3097368    9858 2032   114
                   925262     9820 4504  114        1556148    9805 3118   21         3154314    9803 0103   125
                   925266     9820 4508  110, 112   1556149    9805 3222   21         3154315    9820 7303   120
                   940359     9818 5000  54         1556177    9818 0112   47         3161436    9820 0121   85
                   941906     D00127002  114        1556330    9820 0122   107        3161498    9820 1421   87
                   945444     D06921003  47         1556604    9805 2912   9          3165222    9818 0120   45
                   947285     9833 4702  132        1556607    9805 2911   9          3165303    9805 2907   9
                   948980     9820 4500  104, 105,   1556656   9805 0903   23         3165369    9805 3208   17
         134
    
    
    
                                    
    previous
       419   420   421   422   423   424   425   426   427   428   429
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next