Page 376 - Catalog auto parts injection glow plugs, pumps BOSCH for cars and trucks
P. 376
AUTO PARTS
Catalog
Auto Parts / A4
de en fr it es
Standard Standard Standard Standard Standard
(Fortsetzung) (continued) (suite) (seguito) (continuación)
* S
Glühstiftkerzen, Sheated-element Bougies-crayons de Candelette ad incande- Bujías de espiga de
einpolig glow plugs, single-pole préchauffage, unipolaire scenza a perno, unipolari incandescencia, de un polo
0 250 202 006 1 11,0 <19 M 10 x 1,25 12 15...20 92 32 M 4 5 93
0 250 202 007 2 7,0 ) <16 M 10 x 1,25 12 15...20 84 23 M 4 5 119
2
0 250 202 008 3 5,0 <19 M 10 x 1,25 12 15...20 90 24 M 4 5 119
0 250 202 010 4 11,0 <20 M 12 x 1,25 12 20...25 61 21 M 5 6 63
0 250 202 011 3 10,5 <25 M 10 x 1,25 12 15...20 89 24 M 4 5 120
0 250 202 015 5 10,5 <25 M 10 x 1,25 12 15...20 68 17 M 4 5 60
2
0 250 202 017 5 6,5 ) <25 M 10 x 1,25 12 15...20 70 19 M 4 5 120
0 250 202 051 6 7,0 <20 M 10 x 1,25 12 15...20 101 28 M 4 5 93
0 250 202 054 7 7,0 <20 M 10 x 1,25 12 15...20 95 31 M 4 5 93
0 250 202 058 8 24,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 101 28 M 4 5 93
0 250 202 064 9 11,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 67 17 M 4 5 120
0 250 202 069 8 23,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 70 19 M 4 5 120
0 250 202 071 8 23,0 <15 M 10 x 1,25 12 15...20 75 19 M 4 5 120
0 250 202 086 9 5,0 <20 M 10 x 1,25 12 15...20 83 18 M 4 5 120
0 250 202 087 9 11,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 83 18 M 4 5 120
0 250 202 091 10 23,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 135 25 M 4 5 120
0 250 202 092 11 11,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 88 20 M 4 5 120
0 250 202 097 11 23,0 <8 M 10 x 1,25 12 15...20 102 27 M 4 5 93
0 250 202 104 9 20,5 <25 M 10 x 1,25 12 15...20 99 24 M 4 5 120
0 250 202 105 9 20,5 <25 M 12 x 1,25 12 20...25 141 25 M 4 5 120
0 250 202 107 11 23,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 86 22 M 4 5 120
0 250 202 110 8 11,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 70 19 M 4 5 120
0 250 202 115 6 6,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 101 28 M 4 5 93
0 250 202 119 6 23,0 <10 M 10 x 1,25 12 15...20 95 32 M 4 5 95
0 250 202 122 12 23,0 <8 M 12 x 1,25 12 10...15 190 35 M 4 5 119
0 250 202 123 8 11,0 <8 M 10 x 1,25 12 10...15 73 22 M 4 5 119
2
0 250 202 254 13 6,0 ) <10 M 10 x 1,25 10 15...20 81 27 1 ) 5 93
9 443 612 053 14 11,0 4 M 10 x 1,25 12 15...20 87 21 M 4 5,5 120
1 ) Stecker/Plug/Fiche/Spina/Enchufe
Manche Wettbewerber kennzeichnen die Glühkerzen mit der Bordnetz-Nennspannung/Some competitors identify glow plugs by the nominal vehicle battery voltage/
Certains concurrents caractérisent les bougies de préchauffage par la tension nominale du circuit de bord/Molti concorrenti contrassegnano le candelette con la
tensione nominale della rete di bordo/Algunos competidores caracterizan las bujías de incandescencia con la tensión nominal de la red del vehículo.
2 ) Nennspannung/Nominal voltage/Tension nominale/Tensione nominale di/Tensión nominal 10,5 V
D2
* Achtung: Bosch-Glühkerze ist mit der Prüfspannung
gekennzeichnet!
Important: Bosch glow plugs are marked with the test voltage!
Attention: La bougie de préchauffage Bosch est repérée par
α D1
la tension d’essai! L1
Attenzione: La candeletta Bosch è contrassegnata con una
tensione di prova!
Atención: ¡En la bujía de incandescencia Bosch está señalada L2
la tensión de ensayo!
D3
Bosch Automotive Aftermarket 2010 | 2011 / Auto Parts