Page 332 - Catalog auto parts injection glow plugs, pumps BOSCH for cars and trucks
P. 332
AUTO PARTS
Catalog
Auto Parts / PALMIERI | B185
O & K (ORENSTEIN & KOPPEL)
G-Serie
8 5,7 69 F 6 L 912 01.74-06.87 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
12 8,5 96 F 6 L 413 01.74-06.87 0 432 291 807 0 986 430 124 180-188
16 11,3 128 F 8 L 413 04.74-06.87 0 432 291 807 0 986 430 124 180-188
L-Serie
4 1,4 18 F 2 L 411 D 01.74-06.90 0 432 291 857 180-188
5 1,9 22 F 2 L 912 01.69-12.79 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
7 2,8 38 F 3 L 912 03.77-12.84 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
10 3,8 54 F 4 L 912 01.74-12.86 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
15 4,7 62 F 5 L 912 01.74-12.86 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
20 6,1 106 BF 6 L 913 01.74-06.78 0 432 291 835 180-188
07.78-12.84 0 432 291 752 180-188
25 11,3 147 F 8 L 413 01.74-12.86 0 432 291 807 0 986 430 124 180-188
MH-Serie
4 3,8 46 F 4 L 912 09.76-06.90 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
6 4,7 58 F 5 L 912 09.76-06.90 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
5,7 70 F 6 L 912 09.76-06.90 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
Motrak
S 10 0,7 9,2 F 1 L 411 D 01.74-06.81 0 432 291 857 180-188
16 1,4 18 F 2 L 411 D 01.74-06.81 0 432 291 857 180-188
RH-Serie
3 2,8 33 F 3 L 912 01.76-06.82 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
4 3,8 46 F 4 L 912 09.76-06.90 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
6 4,7 58 F 5 L 912 09.76-06.90 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
5,7 70 F 6 L 912 09.76-06.90 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
9 5,7 74 F 6 L 912 01.72-06.90 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
14 8,5 115 F 6 L 413 01.69-12.79 0 432 291 807 0 986 430 124 180-188
18 HD, LC 11,3 154 F 8 L 413 04.76-06.90 0 432 291 807 0 986 430 124 180-188
25 HD 11,3 154 F 8 L 413 01.72-12.83 0 432 291 807 0 986 430 124 180-188
RL-Serie
3 1,9 22 F 2 L 912 01.69-12.78 0 432 291 753 0 986 430 067 180-188
PALMIERI
1500 GN
15 (Same) 1,8 25 Same-982 L; Same-982 LP 06.74-01.82 0 432 281 838 200-208
2,1 27 Same-1052 LP 06.74-12.85 0 432 281 838 200-208
25 (Same) 2,7 40 Same-983 P 05.78-01.82 0 432 281 838 200-208
30 (Same) 3,1 45 Same-1053 P 12.74-12.85 0 432 281 838 200-208
40 (Same) 4,2 60 Same-1054 P 06.78-09.95 0 432 281 838 200-208
50 (Same) 5,2 75 Same-1055 P 01.77-09.95 0 432 281 838 200-208
60 (Same) 6,2 93 Same-1056 P 01.78-09.95 0 432 281 838 200-208
80 (Same) 6,2 118 Same-1056 PT 02.85-02.00 0 432 291 721 200-208
90 (Same) 6,2 118 Same-1056 PT 01.80-02.85 0 432 291 721 200-208
95 (Same) 6,2 111 Same-1056 PTI 02.85-02.00 0 432 291 721 200-208 P
100 (Same) 6,2 118 Same-1056 PT 07.91 → 0 432 291 721 200-208
1800 GN
18 (Same) 1,8 25 Same-982 L 06.74-01.82 0 432 281 838 200-208
24 (Same) 2,1 27 Same-1052 L 06.74-01.87 0 432 281 838 200-208
30 (Same) 2,7 40 Same-983 P 05.78-01.82 0 432 281 838 200-208
36 (Same) 3,1 45 Same-1053 P 12.74-12.88 0 432 281 838 200-208
48 (Same) 4,2 60 Same-1054 P 06.78-12.88 0 432 281 838 200-208
60 (Same) 5,2 75 Same-1055 P 01.77-12.88 0 432 281 838 200-208
70 (Same) 6,2 93 Same-1056 P 01.78-12.90 0 432 281 838 200-208
90 (Same) 6,2 118 Same-1056 PT 02.85-02.00 0 432 291 721 200-208
100 T (Same) 6,2 118 Same-1056 PT 01.80-02.85 0 432 291 721 200-208
101 T (Same) 6,2 111 Same-1056 PTI 02.85-02.00 0 432 291 721 200-208
Bosch Automotive Aftermarket 2010 | 2011 / Auto Parts