Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 246 - Catalog auto parts batteries BOSCH for cars and trucks
    P. 246
    Spare parts cross-references

    AUTO PARTS

    Catalog

    Auto Parts / MAN | B19
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            NG  313          12,0  228  D 2866 LUH26 <V3200, Euro 2>  07.98-12.01 GEN,RAB,  13 x 1250  7 620
                                                                           ZGE
                                                                           GEN,140  13 x 1175  7 662
                                                                           GEN,180  10 x 1225  7 715
                                                                   05.99-12.01 GEN,120  13 x 1150  7 661
                                                                   07.98-01.01 90A,KL,ZGE  10 x 1150  7 644
                                                                   07.98-12.01 EGE,HYP  13 x 1125  7 659
                                                                           HYP,KL   13 x 1475  7 624
                                                                           HYP,ZGE  13 x 1250  7 620
                                                                           KL,LAB,ZGE  10 x 1375  7 796
                                                                           KL,RAB,ZGE  13 x 1275  7 665
                                                                           140,KL,LAB  13 x 1325  7 621
                                                                           140,KL,RAB  13 x 1425  7 669
                                                                           2FW,3FW  13 x 1225  7 664
                                                                           2G1,KL,LAB  13 x 1325  7 621
                                                                           2G1,KL,LAB  13 x 1375  7 622
                                                                           2G1,KL,RAB 13 x 1275  7 665
                                                                           2G1,KL,RAB 13 x 1425  7 669
                                        E 2866 LUH01 <V3600, CNG>  07.98-12.01 GEN,RAB,  13 x 1250  7 620
                                                                           ZGE
                                                                           GEN,140  13 x 1175  7 662
                                                                   05.99-12.01 GEN,120  13 x 1150  7 661
                                                                   07.98-01.01 90A,KL,ZGE  10 x 1150  7 644
                                                                   07.98-12.01 EGE,HYP  13 x 1125  7 659
                                                                           HYP,KL   13 x 1475  7 624
                                                                           HYP,ZGE  13 x 1250  7 620
                                                                           KL,LAB,ZGE  10 x 1375  7 796
                                                                           KL,RAB,ZGE  13 x 1275  7 665
                                                                           WP       13 x 1225  7 664
                                                                           140,KL,LAB  13 x 1325  7 621
                                                                           140,KL,RAB  13 x 1425  7 669
                                                                           2G1,KL,LAB  13 x 1325  7 621
                                                                           2G1,KL,LAB  13 x 1375  7 622
                                                                           2G1,KL,RAB 13 x 1275  7 665
                                                                           2G1,KL,RAB 13 x 1425  7 669
                                        E 2866 LUH02 <V3600, Euro 3, CNG>  09.02-02.03 GEN,RAB,  13 x 1250  7 620
                                                                           ZGE
                                                                   09.02-09.06 GEN,120  13 x 1150  7 661
                                                                           GEN,140  13 x 1175  7 662
                                                                   09.02-08.05 140,KL,LAB  13 x 1325  7 621
                                                                           140,KL,RAB  13 x 1425  7 669
                                                                   09.02-09.06 EGE,HYP  13 x 1125  7 659
                                                                           HYP,KL   13 x 1475  7 624
                                                                           HYP,ZGE  13 x 1250  7 620
                                                                           KL,LAB,ZGE  10 x 1375  7 796
                                                                           KL,RAB,ZGE  13 x 1275  7 665                 M
                                                                           WP       13 x 1225  7 664
                                                                           2G1,KL,LAB  13 x 1325  7 621
                                                                           2G1,KL,LAB  13 x 1375  7 622
                                                                           2G1,KL,RAB 13 x 1275  7 665
                                                                           2G1,KL,RAB 13 x 1425  7 669
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
            Bosch Automotive Aftermarket  2010 | 2011                                                          MAN / Auto Parts
    
    
    
                                    
    previous
       241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next