Page 90 - Catalog auto parts AUGER cross-references
P. 90
AUTO PARTS
Page 90 - Catalog auto parts AUGER cross-references
Auto Parts / INDEX
00 ШаиБЕГ
O.E.M. Nr. - Auger Nr. GERMANY
O.E.M. Nr. Auger Nr. Page Nr. O.E.M. Nr. Auger Nr. Page Nr.
1598766 51672 3.11 1620750 51589 3.30
1598766S 54247 3.12 1620753 51560 3.31
1598824 52664 3.16 1622086 20091 3.21
1599175 10451 3.62 1622087 20091 3.21
1599459 20091 3.21 1622227 20093 3.20
1599574 54786 3.40 1622502 51672 3.11
1599575 54179 3.40 1622502S 54247 3.12
1605035 15063 3.53 1622838 51603 3.24
1605047 51594 3.23 1622982 51663 3.4
1605093 51720 3.76 1623745 51727 3.74
1605182 51595 3.24 1624093 10105 3.70
1605209 55030 3.78 1624101 52652 3.81
1605244 15066 3.52 1624486 51684 3.1
1606200 15075 3.54 1624486S 54254 3.13
1606274 10459 3.63 1624605 51601 3.30
1606277 10486 3.68 1624611 51593 3.23
1606283 10450 3.62 1625712 53959 3.44
1606284 10461 3.64 1625954 51580 3.32
1606551 15157 3.55 1626139 53301 3.2
1606552 15146 3.54 1626493 10486 3.68
1606679 53125 3.35 1626494 10459 3.63
1606681 53128 3.35 1626577 54792 3.11
1606683 53296 3.35 1626670 10447 3.61
1607468 51724 3.74 1626671 10451 3.62
1607561 51596 3.24 1626672 10465 3.64
1608018 51643 3.6 1626749 10470 3.65
1608018 51643 3.9 1626750 10446 3.61
1608019 51644 3.6 1626751 10441 3.60
1608019 51644 3.9 1626492 10444 3.61
1608758 51562 3.31 1626896 15159 3.55
1609308 52580 3.38 1628107 51566 3.49
1609309 52581 3.38 1628112 51613 3.29
1609310 52582 3.38 1628154 15177 3.55
1609311 52583 3.38 1628217 52830 3.44
1609657 51663 3.4 1628318 51600 3.24
1609768 51571 3.29 1628397 51679 3.2
1609960 51657 3.6 1628449 51666 3.2
1609960 51657 3.8 1628483 15066 3.52
1610074 10446 3.61 1628635 10474 3.66
1610338 10441 3.60 1628637 10460 3.63
1611159 52651 3.81 1629169 51573 3.29
1611420 51728 3.74 1629397 10532 3.58
1611551 51592 3.23 1629553 51665 3.4
1611551S 53166 3.26 1629614 53293 3.75
1611864 10459 3.63 1629668 10464 3.58
1611880 10447 3.61 1629674 52825 3.18
1612254 10463 3.57 1629701 51615 3.51
1612779 10488 3.68 1629719 20058 3.21
1613351 10451 3.62 1629722 20090 3.20
1613562 10470 3.65 1629724 20058 3.21
1613624 53292 3.74 1629726 52831 3.17
1614229 51636 3.6 1629734 15159 3.55
1614229 51636 3.7 1629832 53119 3.37
1614230 51637 3.6 1629833 53120 3.37
1614230 51637 3.7 1629834 53121 3.37
1614355 51565 3.49 1629835 52824 3.37
1614600 51721 3.76 1629836 52823 3.37
1614796 52580 3.38 1651230 55428 3.75
1614797 52581 3.38 1660079 51722 3.76
1614798 52582 3.38 1660264 54955 3.77
1614799 52583 3.38 1660277 55040 3.79
1618777 51727 3.74 1665556 54954 3.77
1619106 52649 3.81 1668179 10524 3.72
1620443 51691 3.5 1669333 10536 3.59
1620742 52818 3.5 1672152 10525 3.72
Aufgeführte Original-Ersatzteilenummern dienen nur zu Vergleichszwecken / OE part numbers serve for comparison and reference only| 0.87