Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 75 - Catalog auto parts AUGER cross-references
    P. 75
    Catalogs auto parts for car and truck

    AUTO PARTS

    Page 75 - Catalog auto parts AUGER cross-references

    Auto Parts / INDEX
            00                                                                                 ШаиБЕГ
                  O.E.M. Nr. - Auger Nr.                                                                     GERMANY
    
    
             O.E.M. Nr.          Auger Nr.           Page Nr.      O.E.M. Nr.        Auger Nr.             Page Nr.
             9014110312            55422               1.162       9428905219           20094                1.26
             9014110412            55422               1.162       9428905319           20095                1.26
             9043230085            51060               1.59        9428905419           20082                1.26
             9043260840            53982               1.51        9428905619           20082                1.26
             9043260881            51007               1.52        9428906019           20050                1.25
             9043260981            51006               1.51        9428910423           54628                1.24
             9043261081            51005               1.51        9429805919           20095                1.26
             9043261340            53982               1.51        9433235184           53259                1.10
             910105014013          51518               1.179       9433235384           53262                1.10
             913004016002          54049               1.25        9433238484           53263                1.10
             913004016002          54049               1.29        9438900319           20082                1.26
             913004016004          54049               1.25        9438900919           20083                1.26
             913004016004          54049               1.29        9438901119           20083                1.26
             913004016005          54049               1.25        9438903819           20095                1.26
             913004016005          54049               1.29        9443300203P          10066               1.152
             9303170012            54150               1.20        9443300303           10668               1.121
             9403171012            53235               1.22        9443300503           10308               1.109
             9403171112            53236               1.22        9443301303           10308               1.109
             9408910023            54627               1.24        9443301703           10294               1.108
             9413230050            53253               1.51        9443500005           15123                1.99
             9413230150            54199               1.49        9443500305           15183               1.102
             9413230350            51069               1.28        9443500505           15183               1.102
             9413230350            51069               1.31        9453300003           10219               1.105
             9413260050            52788               1.49        9453300103           10219               1.105
             9413260350            52481               1.28        9453300203           10310               1.110
             9413300103            10494               1.114       9453300303           10310               1.110
             9413300203            10494               1.114       9453300403           10219               1.105
             9423100049            53264               1.20        9453300503           10310               1.110
             9423171712            53051               1.23        9453300603           10219               1.105
             9423171812            54150               1.20        9454210074           53914                1.69
             9423172012            53234               1.22        9459930010           55510                1.66
             9423172112            53237               1.22        9703300403           10245               1.106
             9423172212            51360               1.20        9473500005           15005                1.98
             9423172312            54418               1.20        9473500105           15123                1.99
             9423200121S           20010               1.180       9473500605           15005                1.98
             9423200221S           20010               1.180       9473500705           15183               1.102
             9423260050            52697               1.51        9473500905           15183               1.102
             9423300003            10064               1.103       9483500405           15124               1.101
             9423300103            10064               1.103       9483500605           15005                1.98
             9423300203            10064               1.103       9483500805           15005                1.98
             9423300219            54621               1.84        9483500905           15160               1.102
             9423300319            54622               1.84        9483501205           15005                1.98
             9423300419            54623               1.84        9483501305           15005                1.98
             9423300519            54624               1.85        9483501705           15182               1.102
             9423300503            10211               1.104       9483502005           15005                1.98
             9423300603            10211               1.104       9483502205           15182               1.102
             9423300703            10064               1.103       9483502305           15160               1.102
             9423300803            10246               1.106       9483502405           15005                1.98
             9423300903            10211               1.104       9483503005           15124               1.101
             9423500105            15125               1.101       9493300203           10246               1.106
             9423301103            10064               1.103       9493300603           10307               1.109
             9423500505            15126               1.101       9493300903           10246               1.106
             9423500805            15126               1.101       9493301003           10293               1.108
             9423501105            15125               1.101       9493301003P          10080               1.154
             9424211212            31023               1.75        9493301203           10309               1.110
             9424212112            31023               1.75        9493301603           10307               1.109
             9425000050            53933               1.20        9493301703P          10080               1.154
             9428900119            20049               1.25        9493301803           10309               1.110
             9428900219            20050               1.25        9584320201           21919                1.70
             9428902819            20084               1.26        9702600298           55498               1.164
             9428902919            20049               1.25        9703170112           53934                1.19
             9428903119            20083               1.26        9703170369           54197                1.21
             9428903619            20083               1.26        9703170450           53931                1.19
             9428904919            20082               1.26        9703200044           51212                1.4
             9428905119            20082               1.26        9703200144           51212                1.4
                                         Aufgeführte Original-Ersatzteilenummern dienen nur zu Vergleichszwecken / OE part numbers serve for comparison and reference only|  0.73
    
    
    
                                    
    previous
       70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next