Page 38 - Catalog auto parts AUGER cross-references
P. 38
AUTO PARTS OEM cross-references
Catalog AUGER trucks
Auto Parts / 00 INDEX
Auger Nr. - O.E.M. Nr.
52876 0003500511 1.86 52979 3043210150 1.14
52876 0003500511 1.90 52979 3043210050 1.14
52877 5000719742 7.26 52979 3473210050 1.14
52878 5000464785 7.28 52979 6203210050 1.14
52879 5010383545 7.35 52980 3523250150 1.14
52882 5000802123 7.58 52980 3963250050 1.14
52882 5001831526 7.58 52980 3273255050 1.14
52882 5000802123 7.59 52980 3853250050 1.14
52882 5001831526 7.59 52982 3163240350 1.14
52884 080155037 10.1 52982 3163240050 1.14
52885 080155038 10.1 52983 3353240350 1.14
52886 080155020 10.1 52983 3043240050 1.14
52887 - 10.1 52984 3353910050 1.14
52888 085155035 10.1 52985 3873240050 1.14
52889 080155019 10.2 52986 3853220050 1.14
52890 080155033 10.2 52986 3523220050 1.14
52892 4771449000 11.1 52986 3123241050 1.14
52892 4771227000 11.1 52986 3123241250 1.14
52893 4771475000C 11.2 52987 6243220050 1.14
52893 4771318000 11.2 52988 3123211350 1.14
52894 4771476000D 11.2 52989 3533220050 1.14
52894 4771214000 11.2 52989 3853220150 1.14
52895 4771477000 11.2 52990 3613251150 1.14
52896 1792331150 11.2 52996 3954100622S 1.162
52897 1792311180 11.1 52997 504039506 6.22
52898 8226296070 11.5 52998 98401286 6.6
52928 3833240008 1.10 52999 93802248 6.19
52929 3953210040 1.11 53000 8585819 6.19
52949 81437220052 2.27 53001 8587681 6.1
52950D 81437040078 2.26 53002 93807641 6.2
52951 81437220053 2.27 53003 93807640 6.2
52952 1376730 5.41 53004 93808935 6.2
52952 1376730 5.45 53005 81442056025 2.41
52953 0696600 5.41 53006 81442056023 2.42
52953 0696600 5.45 53007 81432206204 2.46
52954 500336108 6.23 53007 81432206204 2.48
52956 5001832613 7.58 53008 81519016006 2.32
52956 4090435642 7.58 53009 81432306043S 2.45
52956 5001832613 7.62 53009 81432306043S 2.48
52956 4090435642 7.62 53010 81432506009 2.46
52959 3143220230 1.13 53010 81432506009 2.52
52960 3043220430 1.13 53010 3090015 3.46
52961 3523250530 1.13 53010 3090015 3.51
52961 3853250030 1.13 53011 81437220072 2.25
52961 3523250430 1.13 53012D 81437040077 2.26
52962 3853220030 1.13 53013 81962100448 2.52
52962 3523220530 1.13 53016 81962105025 2.5
52962 3523220430 1.13 53016 81962105026 2.5
52963 3143250030 1.13 53016 81962105027 2.5
52963 3703220130 1.13 53017 81962100431 2.4
52963 3953220430 1.13 53017 81962100532 2.4
52964 - 1.13 53018 81437220059 2.25
52965 3353250030 1.13 53019 81962100150 2.30
52965 3893250230 1.13 53021 0003500213S 1.86
52966 - 1.13 53021 0005861433S 1.86
52967 3703220030 1.13 53021 0003500213S 1.90
52967 3953220330 1.13 53021 0005861433S 1.90
52968 3613250030 1.13 53023 6683300019 1.83
52969 3123221830 1.13 53023 3103301219 1.83
52970 3223220030 1.13 53024 0003250496 1.12
52971 3543220030 1.13 53025 211694 4.49
52972 3403220130 1.13 53025 177834 4.49
52975 3543250030 1.13 53026 291271 4.49
52977 - 1.13 53027 283642 4.7
52978 3143210050 1.14 53028 275460 4.7
52979 3703220050 1.14 53029 550807 4.32
Aufgeführte Original-Ersatzteilenummern dienen nur zu Vergleichszwecken / OE part numbers serve for comparison and reference only 0.37 / Auto Parts