Search the database of auto parts codes

     

     

     

     

     

    previous

    Page 113 - Catalog auto parts AUGER cross-references
    P. 113
    Catalogs auto parts for car and truck

    AUTO PARTS

    Page 113 - Catalog auto parts AUGER cross-references

    Auto Parts / INDEX
            шаиєєг                                                                                               00
                         GERMANY                                                  O.E.M. Nr. - Auger Nr.
    
             O.E.M. Nr.          Auger Nr.           Page Nr.      O.E.M. Nr.          Auger Nr.           Page Nr.
             5010467915            15154               7.63        5516015830            54863               7.50
             5010468003            54364               7.90        5516017400            10384               7.70
             5010488052            10607               7.66        5516017831            10384               7.70
             5010488164            10612               7.67        5516031135            53602               7.34
             5010488464            10611               7.66        5516031136            52056               7.34
             5010491301            20096               7.23        5516031803            53616               7.91
             5010497724            54790               7.30        5800207873            55274               7.21
             5010514306            55047               7.89        5810110749            54317               7.7
             5010514309            55046               7.88        5810110749            54317               7.8
             5010514310            54970               7.88        5810111800            54336               7.11
             5010552020            54355               7.20        5810111800            54336               7.7
             5010552241            20107               7.23        7401078240            54887               7.50
             5010552266            54305               7.25        7401078564            54648               7.56
             5010552267            54306               7.25        7403173772            54828               7.51
             5010552268            54307               7.25        7403173774            54888               7.50
             5010552346            54354               7.19        7403173775            54788               7.52
             5010552347            54303               7.19        7403988672            54347               7.56
             5010557129            52009               7.35        7420367343            53121               7.42
             5010557129S           54393               7.33        7420390836            51665               7.6
             5010557129S1          54394               7.32        7420399428            54219               7.56
             5010557130            52009               7.35        7420547252            54348               7.56
             5010557130S           54393               7.33        7420547286            55119               7.58
             5010557130S1          54394               7.32        7420547286            55119               7.60
             5010557243            10380               7.69        7420590486S           54672               7.55
             5010557312            53672               7.29        7420839455            55508               7.3
             5010557313            53224               7.29        7420898055            20107               7.23
             5010557314            53225               7.29        7420904408            21948               7.49
             5010557315            53601               7.29        7420904411            21949               7.49
             5010557523            10626               7.67        7482052893            20107               7.23
             5010557698           51218D                7.2        7482139627            55506               7.3
             5010557875            54311                7.3        7700053246            21903               7.49
             5010560064            10609               7.66        7700658834            10088               7.74
             5010566048            10610               7.66        7700693776            54381               7.92
             5010566059            10391               7.64        7701001412            10001               7.73
             5010566063            10554               7.65        7701011267            51448               7.58
             5010570047            53629               7.87        7701011267            51448               7.61
             5010571187            53615               7.56        7701016946            10003               7.73
             5010578586            54365               7.90                              54383               7.19
             5010587038            10632               7.67                              53725               7.21
             5010600822            10633               7.68                              53739               7.22
             5010610378            54304               7.20                              52039               7.30
             5010615879            20106               7.23                              52040               7.31
             5010629414            20053               7.22                              52041               7.31
             5010629785            20115               7.24                              52042               7.31
             5010630255            10613               7.67                              52043               7.31
             5010630625            54356                7.3                              52044               7.31
             5010791275            10397               7.64                              52045               7.31
             5021170047            21011               7.45                              52046               7.32
                                                                                                             "7 ОП
                                                                                                             7.32
                                                                                         □2U4/
             5021170049            21013               7.45                              СОЛ/1 Q             ~7 QO
                                                                                                             / .32
             5021170051            21015               7.45                              □2U4y               7 42
                                                                                         ^2ПЧП
             5021170052            21017               7.46                              52051               7.32
             5021170326            21019               7.46                              54665               7.36
             5021170327            21021               7.46                              53716               7.37
             5021170368            21904               7.49                              53717               7.37
             5021170487            54558               7.48                              53718               7.37
             5021170488            54569               7.49                              53719               7.37
             5430022286            54333               7.11                              53721               7.37
             5430022286            54333                7.7                              53733               7.38
             5430041078            53668               7.34                              53734               7.38
             5430044067            54337               7.11                              53735               7.38
             5430044067            54337                7.7                              53736               7.38
             5430119888            10608               7.66                              53738               7.38
             5430122944            10608               7.66                              53743               7.39
             5516010769            52012               7.35                              53744               7.39
             5516015736            54864               7.50                              52576               7.44
            0.110    IAufgeführte Original-Ersatzteilenummern dienen nur zu Vergleichszwecken / OE part numbers serve for comparison and reference only
    
    
    
                                    
    previous
       108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118
    Current Page
    next

     

     

     

     

     

    next