Page 1051 - Catalog auto parts AUGER cross-references
P. 1051
AUTO PARTS OEM cross-references
Catalog AUGER trucks
Auto Parts / 00 INDEX
O.E.M. Nr. - Auger Nr.
Auger Nr. O.E.M. Nr. Page Nr. Auger Nr. O.E.M. Nr. Page Nr.
940MBS 20004 13.47 - 21020 13.37
941MBS 20005 13.47 - 21002 13.38
9900000037 52340 13.31 - 20030 13.48
9900000040 52188 13.28 - 20031 13.48
9900000042 52191 13.29 - 20033 13.48
9900000070 52195 13.30 - 20035 13.48
9900000071 52184 13.28 - 52119 13.8
9900000072 52194 13.29 SAUER ACHSEN
9900000073 52187 13.28
9900000075 52190 13.29 1011000700 52176 14.28
9900000076 52193 13.29 1011007001 54279 14.29
9900000080 52186 13.28 1011007101 54280 14.29
9900000081 53031 13.31 1011008000 54277 14.28
9900000083 53033 13.31 1011008100 54278 14.28
9900000084 52354 13.31 1051100800 54794 14.2
9900000087 52199 13.30 1072001701 52212 14.19
9900000088 52185 13.28 1072001800 52211 14.19
9900000089 52197 13.30 1072001801 52211 14.19
9900000093 52183 13.28 1093000500 52777 14.27
9900000094 52198 13.30 1093001200 52778 14.27
9900000095 52192 13.29 1151000800 54834 14.7
9900000097 52196 13.30 1151001300 54833 14.7
9900000098 52200 13.30 1169000301 52168 14.4
9900000100 53533 13.32 1177100102 53560 14.1
9900000101 53530 13.32 1177200200 53559 14.1
9900000102 53532 13.32 1214000606 54795 14.7
9900000103 53535 13.32 1214002301 52373 14.16
9900000105 53536 13.33 1214002302 52373 14.16
9900000106 53032 13.31 1230003200 54282 14.18
9900000108 53534 13.32 1230003500 52363 14.17
9900000109 53531 13.32 1230004700 51075 14.4
9900000850 52189 13.29 1230004800 53036 14.4
- 52152 13.13 1230006000 53035 14.4
- 52153 13.13 1230006300 52995 14.4
- 52157 13.13 1230008400 52910 14.17
- 52344 13.14 1230008401 52910 14.17
- 52576 13.34 1230010602 52206 14.17
- 52578 13.34 1230010603 52206 14.17
- 52580 13.34 1230010604 52206 14.17
- 52581 13.34 1230013000 52995 14.4
- 52582 13.34 1230013100 53035 14.4
- 52583 13.34 1230014400 52365 14.17
- 52584 13.34 1230100100 52209 14.19
- 52585 13.34 1230100101 52209 14.19
- 52586 13.34 1230100203 52208 14.19
- 52587 13.34 1230100204 52207 14.19
- 52588 13.34 1230200101 52210 14.19
- 21004 13.35 1265000700 52368 14.16
- 21006 13.35 1265001900 53557 14.16
- 21008 13.35 1304001600 52360 14.27
- 21010 13.36 1304004601 52361 14.27
- 21012 13.36 1318100102 52169 14.4
- 21014 13.36 1345000801 54005 14.29
- 21016 13.36 1350200101 52215 14.18
- 21000 13.37 1350200102 52215 14.18
- 21018 13.37 1350200103 52215 14.18
Aufgeführte Original-Ersatzteilenummern dienen nur zu Vergleichszwecken / OE part numbers serve for comparison and reference only 0.5 / Auto Parts